小型國企指數期貨每日記錄

最後更新:2026-08-05  9月份 8月份 7月份
期指結算日:2026-08-28星期五小型恒指期貨恒生指數期貨國企指數期貨
國企指數 8月份小型國企期貨夜市日間 未平倉合約
日期開市最高最低收市升跌|成交沽空%大市成交大市沽空%開市最高最低收市升跌Vol|開市最高最低收市升跌Vol|TVolOIChgOI(8,9月)Chg派息高低水
0805858586248525860429|000277836513.14258232594325697259238915468|259282599025743259107664800|8026812663-507-47217306
08048668870485418574-78|000257646217.9326000260352593925976-2010172|25945262052578025834-16270212|8038413170-174-5317260
0803865987028584865240|000254842116.5225944259682579125908-3214393|259802615425824259965669220|8361313344-1397-128917344
07318624864285128612-33|000328049415.062588526035258342601611218576|261102615325633259403681737|10031314741-505-17328
0730867487028584864521|000304853617.592576725944256162593116215350|2587025994256532590413582294|97644152463880-17259
07298500862685008624187|000311957918.56253222556425276255111796255|2553025818254982576943722097|28352113665655-17145
0728839784878349843671|000250440416.1325218253652516825298913395|2524025432250632533212513287|1668257112146-16896
0727828483918269836594|000210442820.3424957250962491025011621152|251022528524906252072586843|799535651825-16842
07248258830782308271-82|000209743420.725208252082484024866-3351378|24900250242481524949-2524007|53851740-73-16678
07238267837682268353102|000232744619.172491525038249152500188683|250062527524857252012883045|37281813350-16848
07228287831682218251-110|000312568521.9225168251752495824980-176548|25002250702481724913-2432470|3018146397-16662
07218381841883128361-21|000289844715.4225121252502506225115-35553|2517925264250012515661762|2315136651-16795
07208253838982248382245|000306162020.2524476246302446224608131410|246162516424616251506731810|22201315303-16768
07178335837380488137-181|000347267619.4725018250362489724928-62413|24900251542435424477-5132119|25321012-180-16340
07168235839682358318134|000322756717.5724670249542462324831184766|248382523124758249903431974|27401192234-16672
0715815382328101818481|000303753517.622436024615243232439538488|245002476524450246472901474|1962958209-16463
0714806581427959810337|000312752916.9224222243132412124144-63225|241052444423900243571501445|1670749160-16254
0713804281538033806627|000309459319.172418224295241622421652325|2414824445240982420743984|1309589-52-16141
0710806581507983803942|000339549714.642398224095238672406279299|241452450524055241641811229|152864138-16125
07098084814579737997-87|000377069718.4924040240882389523999-45573|24032243392392023983-61942|1515603-20-15986
07087803812178038084314|000375771619.062349023675234252350027323|234442431023444240445711835|2158623201-15960
07077781790577387770-42|000319665720.562356223594233902359438254|23508238112340023473-83836|1090422104-15703
07067716784276547812113|000314367821.5723294233042325023262-40104|23261236862322823556254843|94731869-15744
0703767577867669770087|000304158719.323054233272298023065223285|23144235242312323302244683|96824932-15602
0702761377337586761254|000369275320.4000000|23043233512288423058216729|729217110-15446
063075997635748375580|000308100----0-|228512302022646228420458|458940-15284
Privacy Policy私隱政策

免責聲明:以上資料僅作參考之用 computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作 任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.
Disclaimer: The above information is for reference only,computer28.com cannot and will not provide any guarantee or
commitment for, and not responsible for any decision or loss caused by the information or related errors,omissions or delays.