小型國企指數期貨每日記錄

最後更新:2026-10-09  11月份 10月份 9月份
期指結算日:2026-10-29星期四小型恒指期貨恒生指數期貨國企指數期貨
國企指數 10月份小型國企期貨夜市日間 未平倉合約
日期開市最高最低收市升跌|成交沽空%大市成交大市沽空%開市最高最低收市升跌Vol|開市最高最低收市升跌Vol|TVolOIChgOI(10,11月)Chg派息高低水
10088064813479948011-72|000207245021.7224095241102390023966-15014013|23931241262369323773-34356794|7080719566-813-75315762
10078095812280488082-47|00094725627.03242602429424142242681411283|24207242542405324116-13838739|500222037955553316034
1006813181548098812977|00098224224.642402824272239892427223914481|2426524345241512425422138596|530771982447054616125
1005802180527980805221|00098125525.9923875239302373323838-75418011|2386024038237522403315344764|62775193541808194615981
10028078807879848031-190|000145639927.4000000|24330243562383223880-71261249|61249175466092619815849
0930813682298114822041|00018720024450245472426124370-7917238|2436324620242582459214348729|6596712112957-16372
09298227822781548179-38|000184441622.5624682247612461924673-118486|24648247012440924449-23550032|58518111553596-16270
0928819582718195821751|000177434619.524511245672443824490-141996|2447524760244262468418012129|1412575591922-16467
09258173818480888166-100|000102125524.9824682247612457124630-522045|24630246332424824504-1788175|1022056372371-16338
09248216827582138266-8|000159333721.1624827248312464324712-1071597|24701247822461124682-1374006|56033266804-16416
09238357836782678274-89|000184239321.3425096253002505825150991665|25148251482480624819-2322638|43032462917-16545
0922837384118333836323|000248948619.532505925152249602512774788|25150252602505025051-22776|35641545516-16688
09218229834082208340114|000202536017.7824760247652462724709-37573|247572506624684250533071551|21241029-64-16713
0918820382568194822550|000266445216.972460024691245702467496382|246502486824620247461681454|18361093-176-16521
09178127817680818175-31|000185338920.9924684247202443124433-258681|24483246122433824578-1131404|20851269197-16403
091682428242815982061|000180931017.142468024805246612475880354|2471324808245862469113733|1087107250-16485
09158303830382018205-80|000187140021.3824873250752481825041163540|25023250232462524678-2001081|1621102243-16473
0914821382898199828538|000192545923.8424831249102474724793-6507|24700249302464024878791065|157297988-16593
09118197826481538246-28|000228247920.9924920249202470024720-203594|24720248482457524799-1241529|2123891156-16553
09108269828982398275-94|000198442421.3725217252172498525005-229612|25000250152487024923-311622|123473562-16648
09098395839883278369-28|000204941620.32525225368252132529445297|25273253092513625234-15611|9086736-16865
09088369842083658397-32|000206137017.9525353253532527025278-89177|25255253712518925249-118883|1060667106-16852
09078548855784148430-125|000209531615.0825692257402556325678-14307|25772257852536025367-3251157|146456160-16937
09048481860284818555170|000276847917.325175254692514825462287381|25500258082548625692517728|110950150-17137
09038513853183648385-65|000199142121.1525260255002520725398103393|25416255502514425175-120770|116345168-16790
09028447846083458450-13|000216447421.925200254282515525193-13424|25168253122498325295891197|1621383191-16845
09018459851684258463-51|000238652922.1725482255502537425399-82183|25398254492520025206-275623|80619294-16743
083184448514842685130|000314562119.75----0-|253552553125244254810320|320980-16968
Privacy Policy私隱政策

免責聲明:以上資料僅作參考之用 computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作 任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.
Disclaimer: The above information is for reference only,computer28.com cannot and will not provide any guarantee or
commitment for, and not responsible for any decision or loss caused by the information or related errors,omissions or delays.