2026-06-13 02:59:03
TD:2920pt | 計算時間由 |
VWAP |
當時HSIM |
日 |
即時HSIM | Sign | Last |
| 0612 17:36 | 24676 | 24770 | DH1 | 24706 | 1 | 02:59:01 |
| 0612 09:30 | 24620 | 24378 | DL1 | 24706 | 1 | 02:59:01 |
| 0612 09:14 | 24613 | 24489 | DT1 | 24706 | 1 | 02:59:01 |
| 0612 17:36 | 24676 | 24770 | DH2 | 24706 | 1 | 02:59:01 |
| 0611 11:17 | 24395 | 23950 | DL2 | 24706 | 1 | 02:59:01 |
| 0611 09:19 | 24350 | 24306 | DT2 | 24706 | 1 | 02:59:01 |
| 0612 17:36 | 24676 | 24770 | DH3 | 24706 | 1 | 02:59:01 |
| 0611 11:17 | 24395 | 23950 | DL3 | 24706 | 1 | 02:59:01 |
| 0610 09:14 | 24335 | 24366 | DT3 | 24706 | 1 | 02:59:01 |
| 0612 17:36 | 24676 | 24770 | DH4 | 24706 | 1 | 02:59:01 |
| 0611 11:17 | 24395 | 23950 | DL4 | 24706 | 1 | 02:59:01 |
| 0609 09:14 | 24382 | 24500 | DT4 | 24706 | 1 | 02:59:01 |
| 0612 17:36 | 24676 | 24770 | DH5 | 24708 | 1 | 02:59:03 |
| 0611 11:17 | 24395 | 23950 | DL5 | 24708 | 1 | 02:59:03 |
| 0608 09:14 | 24416 | 24470 | DT5 | 24708 | 1 | 02:59:03 |
