2026-08-05 23:19:03
TD:-2035pt | 計算時間由 |
VWAP |
當時HSIQ |
日 |
即時HSIQ | Sign | Last |
| 0805 17:38 | 25812 | 25905 | DH1 | 25727 | -1 | 23:19:01 |
| 0805 23:18 | 25717 | 25712 | DL1 | 25727 | 1 | 23:19:01 |
| 0805 17:15 | 25816 | 25877 | DT1 | 25727 | -1 | 23:19:01 |
| 0804 09:31 | 25879 | 26199 | DH2 | 25727 | -1 | 23:19:01 |
| 0804 21:31 | 25829 | 25698 | DL2 | 25727 | -1 | 23:19:01 |
| 0804 09:15 | 25901 | 25937 | DT2 | 25727 | -1 | 23:19:01 |
| 0804 09:31 | 25879 | 26199 | DH3 | 25727 | -1 | 23:19:01 |
| 0804 21:31 | 25829 | 25698 | DL3 | 25727 | -1 | 23:19:01 |
| 0803 09:15 | 25940 | 25937 | DT3 | 25727 | -1 | 23:19:01 |
| 0804 09:31 | 25879 | 26199 | DH4 | 25727 | -1 | 23:19:01 |
| 0731 09:41 | 25904 | 25635 | DL4 | 25727 | -1 | 23:19:01 |
| 0731 09:14 | 25896 | 26124 | DT4 | 25727 | -1 | 23:19:01 |
| 0804 09:31 | 25879 | 26199 | DH5 | 25727 | -1 | 23:19:01 |
| 0731 09:41 | 25904 | 25635 | DL5 | 25727 | -1 | 23:19:01 |
| 0730 09:14 | 25876 | 25858 | DT5 | 25727 | -1 | 23:19:01 |
