2026-10-09 20:58:02
TD:1241pt | 計算時間由 |
VWAP |
當時HSIV |
日 |
即時HSIV | Sign | Last |
| 1009 14:10 | 24172 | 24237 | DH1 | 24143 | -1 | 20:58:02 |
| 1009 09:15 | 24101 | 23870 | DL1 | 24143 | 1 | 20:58:02 |
| 1009 09:15 | 24100 | 23879 | DT1 | 24143 | 1 | 20:58:02 |
| 1009 14:10 | 24172 | 24237 | DH2 | 24143 | -1 | 20:58:02 |
| 1008 16:00 | 24039 | 23693 | DL2 | 24143 | 1 | 20:58:02 |
| 1008 09:15 | 24002 | 23894 | DT2 | 24143 | 1 | 20:58:02 |
| 1007 09:30 | 24021 | 24249 | DH3 | 24143 | 1 | 20:58:02 |
| 1008 16:00 | 24039 | 23693 | DL3 | 24143 | 1 | 20:58:02 |
| 1007 09:15 | 24025 | 24211 | DT3 | 24143 | 1 | 20:58:02 |
| 1006 17:03 | 24032 | 24294 | DH4 | 24143 | 1 | 20:58:02 |
| 1008 16:00 | 24039 | 23693 | DL4 | 24143 | 1 | 20:58:02 |
| 1006 13:11 | 24060 | 24197 | DT4 | 24143 | 1 | 20:58:02 |
| 1006 17:03 | 24032 | 24294 | DH5 | 24143 | 1 | 20:58:02 |
| 1008 16:00 | 24039 | 23693 | DL5 | 24143 | 1 | 20:58:02 |
| 1005 09:15 | 24031 | 23856 | DT5 | 24143 | 1 | 20:58:02 |
