
| 2026-10-091009下月 | HSIV | OBV | VWAP(Std) | HSIV-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIV | HSIV高低#時間(張數分佈) |
|---|
| 21:00:58 | 24161 | 1304 | 24174 | 15 | -13 | (34,-46) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24143 | 24220 | 24127 | 387 | 33 | 89440 | 27382 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:59:07 | 24153 | 1271 | 24174 | 15 | -21 | (34,-46) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24143 | 24220 | 24127 | 387 | 28 | 89407 | 27371 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:58:02 | 24143 | 1243 | 24174 | 15 | -31 | (34,-46) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24143 | 24220 | 24127 | 387 | 14 | 89379 | 27365 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:57:32 | 24138 | 1229 | 24174 | 15 | -36 | (34,-46) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24143 | 24220 | 24128 | 387 | 8 | 89365 | 27357 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:56:04 | 24134 | 1221 | 24174 | 15 | -40 | (34,-46) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24143 | 24220 | 24128 | 387 | 20 | 89357 | 27359 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:55:03 | 24128 | 1201 | 24174 | 15 | -46 | (34,-46) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24143 | 24220 | 24128 | 387 | 23 | 89337 | 27353 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:54:04 | 24131 | 1224 | 24174 | 15 | -43 | (34,-45) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24144 | 24219 | 24129 | 387 | 64 | 89314 | 27361 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:53:03 | 24135 | 1288 | 24174 | 15 | -39 | (34,-41) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24145 | 24218 | 24130 | 387 | 27 | 89250 | 27359 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:52:03 | 24136 | 1315 | 24174 | 15 | -38 | (34,-38) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24145 | 24218 | 24131 | 387 | 50 | 89223 | 27369 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:51:02 | 24142 | 1365 | 24175 | 14 | -33 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24203 | 24146 | 24218 | 24131 | 387 | 23 | 89173 | 27360 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:50:03 | 24153 | 1388 | 24175 | 14 | -22 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24203 | 24146 | 24218 | 24132 | 387 | 18 | 89150 | 27374 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:49:10 | 24152 | 1370 | 24175 | 14 | -23 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24203 | 24146 | 24218 | 24132 | 387 | 11 | 89132 | 27364 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:48:04 | 24149 | 1359 | 24175 | 14 | -26 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24203 | 24146 | 24218 | 24132 | 387 | 11 | 89121 | 27373 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:47:16 | 24150 | 1370 | 24175 | 14 | -25 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24203 | 24146 | 24217 | 24132 | 387 | 12 | 89110 | 27378 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:46:01 | 24152 | 1382 | 24175 | 14 | -23 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24203 | 24146 | 24217 | 24132 | 387 | 15 | 89098 | 27378 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:45:02 | 24148 | 1367 | 24175 | 14 | -27 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24203 | 24146 | 24217 | 24132 | 387 | 12 | 89083 | 27371 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:44:22 | 24150 | 1379 | 24175 | 14 | -25 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24203 | 24146 | 24217 | 24132 | 387 | 19 | 89071 | 27364 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:43:04 | 24154 | 1398 | 24175 | 14 | -21 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24203 | 24147 | 24217 | 24132 | 387 | 2 | 89052 | 27386 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:42:27 | 24161 | 1400 | 24175 | 14 | -14 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24203 | 24147 | 24217 | 24132 | 387 | 13 | 89050 | 27388 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:41:04 | 24154 | 1387 | 24175 | 14 | -21 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24203 | 24147 | 24217 | 24132 | 387 | 25 | 89037 | 27387 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:40:09 | 24154 | 1387 | 24175 | 14 | -21 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24203 | 24147 | 24217 | 24133 | 387 | 12 | 89012 | 27383 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:39:00 | 24164 | 1399 | 24175 | 14 | -11 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24203 | 24147 | 24217 | 24133 | 387 | 100 | 89000 | 27383 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:38:03 | 24155 | 1299 | 24175 | 14 | -20 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24203 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 41 | 88900 | 27379 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:37:03 | 24159 | 1340 | 24175 | 14 | -16 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24203 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 36 | 88859 | 27387 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:36:18 | 24162 | 1376 | 24175 | 14 | -13 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24203 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 58 | 88823 | 27388 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:35:09 | 24164 | 1434 | 24175 | 14 | -11 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 6 | 88765 | 27394 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:34:05 | 24169 | 1440 | 24175 | 14 | -6 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 12 | 88759 | 27397 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:33:00 | 24171 | 1452 | 24175 | 14 | -4 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 1 | 88747 | 27398 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:32:07 | 24171 | 1452 | 24175 | 14 | -4 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 12 | 88746 | 27388 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:31:12 | 24177 | 1464 | 24175 | 14 | 2 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 32 | 88734 | 27402 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:30:03 | 24176 | 1432 | 24175 | 14 | 1 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 20 | 88702 | 27403 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:29:32 | 24181 | 1452 | 24175 | 14 | 6 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 2 | 88682 | 27397 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:28:06 | 24182 | 1454 | 24175 | 14 | 7 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 7 | 88680 | 27388 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:27:06 | 24186 | 1461 | 24175 | 14 | 11 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 5 | 88673 | 27390 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:26:05 | 24181 | 1456 | 24175 | 14 | 6 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 5 | 88668 | 27394 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:25:08 | 24177 | 1451 | 24175 | 14 | 2 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 12 | 88663 | 27396 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:24:05 | 24180 | 1463 | 24175 | 14 | 5 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 7 | 88651 | 27393 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:23:02 | 24180 | 1463 | 24175 | 14 | 5 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 7 | 88644 | 27401 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:22:12 | 24179 | 1456 | 24175 | 14 | 4 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 22 | 88637 | 27391 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:21:05 | 24179 | 1456 | 24175 | 14 | 4 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 3 | 88615 | 27378 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:20:01 | 24179 | 1456 | 24175 | 14 | 4 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 1 | 88612 | 27372 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:19:04 | 24181 | 1457 | 24175 | 14 | 6 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 3 | 88611 | 27368 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:18:06 | 24180 | 1454 | 24175 | 14 | 5 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 15 | 88608 | 27362 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:17:00 | 24180 | 1454 | 24175 | 14 | 5 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 3 | 88593 | 27371 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:16:02 | 24181 | 1457 | 24175 | 14 | 6 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 1 | 88590 | 27380 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:15:04 | 24183 | 1458 | 24175 | 14 | 8 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 8 | 88589 | 27372 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:14:22 | 24180 | 1450 | 24175 | 14 | 5 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 8 | 88581 | 27374 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:13:01 | 24184 | 1458 | 24175 | 14 | 9 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 18 | 88573 | 27385 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:11:03 | 24182 | 1440 | 24175 | 14 | 7 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24133 | 387 | 46 | 88555 | 27378 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:10:02 | 24182 | 1440 | 24175 | 14 | 7 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24132 | 387 | 15 | 88509 | 27377 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:09:03 | 24185 | 1455 | 24175 | 14 | 10 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24132 | 387 | 10 | 88494 | 27378 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:08:02 | 24188 | 1465 | 24175 | 14 | 13 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24132 | 387 | 9 | 88484 | 27379 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:07:03 | 24188 | 1465 | 24175 | 14 | 13 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24132 | 387 | 6 | 88475 | 27370 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:06:12 | 24187 | 1459 | 24175 | 14 | 12 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24132 | 387 | 15 | 88469 | 27374 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:05:03 | 24197 | 1474 | 24175 | 14 | 22 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24132 | 387 | 13 | 88454 | 27387 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:04:04 | 24199 | 1487 | 24175 | 14 | 24 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24132 | 387 | 13 | 88441 | 27389 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:03:10 | 24202 | 1500 | 24175 | 14 | 27 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24132 | 387 | 4 | 88428 | 27393 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:02:22 | 24203 | 1504 | 24175 | 14 | 28 | (34,-37) | (1514,-384,1898) | 24204 | 24147 | 24218 | 24132 | 387 | 10 | 88424 | 27398 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:01:03 | 24206 | 1514 | 24175 | 14 | 31 | (33,-37) | (1514,-384,1898) | 24203 | 24147 | 24218 | 24132 | 387 | 13 | 88414 | 27400 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 20:00:09 | 24202 | 1501 | 24175 | 14 | 27 | (33,-37) | (1502,-384,1886) | 24203 | 24147 | 24218 | 24132 | 387 | 8 | 88401 | 27393 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:59:17 | 24200 | 1493 | 24175 | 14 | 25 | (33,-37) | (1502,-384,1886) | 24203 | 24147 | 24217 | 24132 | 387 | 6 | 88393 | 27390 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:58:02 | 24198 | 1487 | 24175 | 14 | 23 | (33,-37) | (1502,-384,1886) | 24203 | 24147 | 24217 | 24133 | 387 | 4 | 88387 | 27394 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:57:05 | 24200 | 1491 | 24175 | 14 | 25 | (33,-37) | (1502,-384,1886) | 24203 | 24147 | 24217 | 24133 | 387 | 11 | 88383 | 27385 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:56:13 | 24205 | 1502 | 24175 | 14 | 30 | (33,-37) | (1502,-384,1886) | 24203 | 24147 | 24217 | 24133 | 387 | 29 | 88372 | 27387 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:55:01 | 24200 | 1473 | 24175 | 14 | 25 | (31,-37) | (1487,-384,1871) | 24203 | 24147 | 24217 | 24133 | 387 | 14 | 88343 | 27384 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:54:03 | 24206 | 1487 | 24175 | 14 | 31 | (31,-37) | (1487,-384,1871) | 24203 | 24147 | 24217 | 24133 | 387 | 19 | 88329 | 27374 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:53:03 | 24201 | 1468 | 24175 | 14 | 26 | (28,-37) | (1468,-384,1852) | 24203 | 24147 | 24217 | 24133 | 387 | 26 | 88310 | 27363 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:52:03 | 24200 | 1442 | 24175 | 14 | 25 | (28,-37) | (1442,-384,1826) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 5 | 88284 | 27353 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:51:15 | 24200 | 1442 | 24175 | 14 | 25 | (28,-37) | (1442,-384,1826) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 32 | 88279 | 27355 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:50:03 | 24198 | 1410 | 24175 | 14 | 23 | (28,-37) | (1410,-384,1794) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 7 | 88247 | 27366 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:49:00 | 24195 | 1403 | 24174 | 14 | 21 | (28,-37) | (1403,-384,1787) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 22 | 88240 | 27365 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:48:07 | 24194 | 1381 | 24174 | 14 | 20 | (28,-37) | (1381,-384,1765) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 12 | 88218 | 27375 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:47:03 | 24192 | 1369 | 24174 | 14 | 18 | (28,-37) | (1376,-384,1760) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 7 | 88206 | 27366 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:46:01 | 24192 | 1369 | 24174 | 14 | 18 | (28,-37) | (1376,-384,1760) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 2 | 88199 | 27368 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:45:15 | 24192 | 1369 | 24174 | 14 | 18 | (28,-37) | (1376,-384,1760) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 7 | 88197 | 27380 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:44:06 | 24190 | 1362 | 24174 | 14 | 16 | (28,-37) | (1376,-384,1760) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 7 | 88190 | 27370 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:43:09 | 24190 | 1362 | 24174 | 14 | 16 | (28,-37) | (1376,-384,1760) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 14 | 88183 | 27366 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:42:03 | 24193 | 1376 | 24174 | 14 | 19 | (28,-37) | (1376,-384,1760) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 9 | 88169 | 27369 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:41:06 | 24191 | 1367 | 24174 | 14 | 17 | (28,-37) | (1367,-384,1751) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 17 | 88160 | 27381 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:40:08 | 24186 | 1350 | 24174 | 14 | 12 | (28,-37) | (1350,-384,1734) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 17 | 88143 | 27378 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:39:04 | 24182 | 1333 | 24174 | 14 | 8 | (28,-37) | (1345,-384,1729) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 3 | 88126 | 27378 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:38:04 | 24183 | 1336 | 24174 | 14 | 9 | (28,-37) | (1345,-384,1729) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 6 | 88123 | 27372 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:37:03 | 24187 | 1342 | 24174 | 14 | 13 | (28,-37) | (1345,-384,1729) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 10 | 88117 | 27377 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:36:23 | 24183 | 1332 | 24174 | 14 | 9 | (28,-37) | (1345,-384,1729) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 13 | 88107 | 27380 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:35:03 | 24188 | 1345 | 24174 | 14 | 14 | (28,-37) | (1345,-384,1729) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 9 | 88094 | 27380 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:34:02 | 24188 | 1345 | 24174 | 14 | 14 | (28,-37) | (1345,-384,1729) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 10 | 88085 | 27380 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:33:04 | 24187 | 1335 | 24174 | 14 | 13 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 37 | 88075 | 27385 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:32:03 | 24185 | 1298 | 24174 | 14 | 11 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24147 | 24215 | 24133 | 387 | 16 | 88038 | 27387 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:31:01 | 24177 | 1282 | 24174 | 14 | 3 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24147 | 24215 | 24133 | 387 | 18 | 88022 | 27398 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:30:07 | 24175 | 1264 | 24174 | 14 | 1 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 8 | 88004 | 27403 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:29:02 | 24172 | 1256 | 24174 | 14 | -2 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 13 | 87996 | 27410 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:28:00 | 24167 | 1243 | 24174 | 14 | -7 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24146 | 24216 | 24133 | 387 | 5 | 87983 | 27408 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:27:21 | 24162 | 1238 | 24174 | 14 | -12 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24146 | 24216 | 24133 | 387 | 2 | 87978 | 27401 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:26:16 | 24166 | 1240 | 24174 | 14 | -8 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24146 | 24216 | 24133 | 387 | 9 | 87976 | 27405 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:25:10 | 24165 | 1231 | 24174 | 14 | -9 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24146 | 24216 | 24133 | 387 | 11 | 87967 | 27411 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:24:05 | 24163 | 1220 | 24174 | 14 | -11 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24146 | 24216 | 24133 | 387 | 2 | 87956 | 27401 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:23:11 | 24166 | 1222 | 24174 | 14 | -8 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 25 | 87954 | 27395 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:22:05 | 24162 | 1197 | 24174 | 14 | -12 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24146 | 24216 | 24133 | 387 | 7 | 87929 | 27392 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:21:00 | 24173 | 1204 | 24174 | 14 | -1 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24146 | 24216 | 24133 | 387 | 9 | 87922 | 27395 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:20:09 | 24172 | 1195 | 24174 | 14 | -2 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24146 | 24216 | 24133 | 387 | 11 | 87913 | 27401 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:19:04 | 24166 | 1184 | 24174 | 14 | -8 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24146 | 24216 | 24133 | 387 | 22 | 87902 | 27395 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:18:04 | 24170 | 1206 | 24174 | 14 | -4 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24146 | 24216 | 24133 | 387 | 92 | 87880 | 27397 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:17:02 | 24171 | 1298 | 24174 | 14 | -3 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24146 | 24216 | 24132 | 387 | 72 | 87788 | 27395 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:16:01 | 24165 | 1226 | 24174 | 14 | -9 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24146 | 24216 | 24132 | 387 | 115 | 87716 | 27385 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:15:01 | 24158 | 1111 | 24174 | 14 | -16 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24203 | 24146 | 24217 | 24132 | 387 | 16 | 87601 | 27374 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:14:09 | 24153 | 1095 | 24175 | 14 | -22 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24203 | 24147 | 24217 | 24132 | 387 | 14 | 87585 | 27371 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:13:03 | 24151 | 1081 | 24175 | 14 | -24 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24203 | 24147 | 24217 | 24133 | 387 | 31 | 87571 | 27368 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:11:07 | 24159 | 1112 | 24175 | 14 | -16 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24203 | 24147 | 24217 | 24133 | 387 | 49 | 87540 | 27373 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:10:12 | 24150 | 1063 | 24175 | 14 | -25 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24203 | 24147 | 24217 | 24133 | 387 | 11 | 87491 | 27381 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:09:05 | 24150 | 1063 | 24175 | 14 | -25 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24203 | 24147 | 24217 | 24133 | 387 | 19 | 87480 | 27372 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:08:02 | 24150 | 1063 | 24175 | 14 | -25 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24203 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 17 | 87461 | 27374 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:07:22 | 24147 | 1046 | 24175 | 14 | -28 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24203 | 24147 | 24216 | 24133 | 387 | 35 | 87444 | 27371 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:06:09 | 24147 | 1046 | 24175 | 14 | -28 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24203 | 24147 | 24216 | 24134 | 387 | 40 | 87409 | 27381 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:05:09 | 24148 | 1086 | 24175 | 14 | -27 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24148 | 24216 | 24134 | 387 | 18 | 87369 | 27402 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:04:12 | 24149 | 1104 | 24175 | 14 | -26 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24148 | 24216 | 24134 | 387 | 17 | 87351 | 27393 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:03:00 | 24156 | 1121 | 24175 | 14 | -19 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24202 | 24148 | 24216 | 24134 | 387 | 27 | 87334 | 27402 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:02:04 | 24160 | 1148 | 24175 | 14 | -15 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24203 | 24148 | 24216 | 24135 | 387 | 38 | 87307 | 27396 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:01:20 | 24161 | 1186 | 24175 | 14 | -14 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24203 | 24148 | 24216 | 24135 | 387 | 29 | 87269 | 27384 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 19:00:32 | 24158 | 1157 | 24175 | 14 | -17 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24203 | 24148 | 24216 | 24135 | 387 | 182 | 87240 | 27379 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 18:57:02 | 24168 | 1339 | 24176 | 14 | -8 | (28,-37) | (1339,-384,1723) | 24203 | 24149 | 24216 | 24135 | 387 | 162 | 87058 | 27367 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 18:56:01 | 24146 | 1177 | 24176 | 14 | -30 | (28,-37) | (1304,-384,1688) | 24203 | 24149 | 24217 | 24135 | 387 | 6 | 86896 | 27354 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 18:55:22 | 24149 | 1183 | 24176 | 14 | -27 | (28,-37) | (1304,-384,1688) | 24203 | 24149 | 24217 | 24135 | 387 | 16 | 86890 | 27354 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 18:54:01 | 24156 | 1199 | 24176 | 14 | -20 | (28,-37) | (1304,-384,1688) | 24203 | 24149 | 24217 | 24136 | 387 | 21 | 86874 | 27354 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 18:53:04 | 24158 | 1220 | 24176 | 13 | -18 | (28,-37) | (1304,-384,1688) | 24203 | 24149 | 24217 | 24136 | 387 | 62 | 86853 | 27354 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 18:52:04 | 24151 | 1158 | 24176 | 13 | -25 | (28,-37) | (1304,-384,1688) | 24203 | 24150 | 24217 | 24136 | 387 | 53 | 86791 | 27341 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 18:51:07 | 24144 | 1105 | 24177 | 13 | -33 | (28,-37) | (1304,-384,1688) | 24203 | 24150 | 24216 | 24137 | 387 | 33 | 86738 | 27341 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 18:50:03 | 24146 | 1138 | 24177 | 13 | -31 | (28,-37) | (1304,-384,1688) | 24203 | 24151 | 24216 | 24138 | 387 | 13 | 86705 | 27341 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 18:49:02 | 24144 | 1125 | 24177 | 13 | -33 | (28,-37) | (1304,-384,1688) | 24203 | 24151 | 24216 | 24138 | 387 | 15 | 86692 | 27340 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
| 18:48:04 | 24143 | 1110 | 24177 | 13 | -34 | (28,-37) | (1304,-384,1688) | 24203 | 24151 | 24216 | 24138 | 387 | 13 | 86677 | 27354 | 24237|16:00 | 23850|16:00 |
