this_OBV

0613下月HSIMOBVVWAP(Std)HSIM-VWAP(H,L)OBV(H,L,H-L)+/-2|3StdR:VOLTVOLYM-HSIMHSIM高低#時間(張數分佈)
02:59:5524706560246823224(78,-89)(2458,-166,2624)24746246182477824586400301103922655324770|17:3624370|16:00
02:58:0024713590246823231(78,-89)(2458,-166,2624)24746246182477824586400151103622657624770|17:3624370|16:00
02:57:0224723605246823241(78,-89)(2458,-166,2624)24746246182477824586400151103472658324770|17:3624370|16:00
02:56:0924723605246823241(78,-89)(2458,-166,2624)2474624618247782458640051103322658024770|17:3624370|16:00
02:55:3124723605246823241(78,-89)(2458,-166,2624)2474624618247782458640071103272658624770|17:3624370|16:00
02:54:0424723605246823241(78,-89)(2458,-166,2624)2474624618247782458640061103202658324770|17:3624370|16:00
02:53:1924718599246823236(78,-89)(2458,-166,2624)2474624618247782458640051103142657524770|17:3624370|16:00
02:52:0024718599246823236(78,-89)(2458,-166,2624)2474624618247782458640061103092657124770|17:3624370|16:00
02:51:1424717593246823235(78,-89)(2458,-166,2624)24746246182477824586400201103032656824770|17:3624370|16:00
02:50:0424718613246823236(78,-89)(2458,-166,2624)24746246182477824586400111102832658224770|17:3624370|16:00
02:49:0424715602246823233(78,-89)(2458,-166,2624)2474624618247782458640071102722658024770|17:3624370|16:00
02:48:1024715602246823233(78,-89)(2458,-166,2624)24746246182477824586400121102652658124770|17:3624370|16:00
02:47:0424720614246823238(78,-89)(2458,-166,2624)2474624618247782458640011102532660324770|17:3624370|16:00
02:46:3824720614246823238(78,-89)(2458,-166,2624)2474624618247782458640081102522660424770|17:3624370|16:00
02:45:3024717606246823235(78,-89)(2458,-166,2624)2474624618247782458640041102442659124770|17:3624370|16:00
02:43:2124718610246823236(78,-89)(2458,-166,2624)2474624618247782458640011102402659024770|17:3624370|16:00
02:42:4224714609246823232(78,-89)(2458,-166,2624)2474624618247782458640091102392658824770|17:3624370|16:00
02:41:0524718618246823236(78,-89)(2458,-166,2624)2474624618247782458640051102302658924770|17:3624370|16:00
02:40:2424713613246823231(78,-89)(2458,-166,2624)2474624618247782458640021102252658324770|17:3624370|16:00
02:39:3124711611246823229(78,-89)(2458,-166,2624)2474624618247782458640011102232657324770|17:3624370|16:00
02:38:1424715612246823233(78,-89)(2458,-166,2624)2474624618247782458640031102222657324770|17:3624370|16:00
02:37:1924712609246823230(78,-89)(2458,-166,2624)2474624618247782458640021102192657624770|17:3624370|16:00
02:36:4124709607246823227(78,-89)(2458,-166,2624)2474624618247782458640021102172657524770|17:3624370|16:00
02:35:0024712609246823230(78,-89)(2458,-166,2624)2474624618247782458640021102152656324770|17:3624370|16:00
02:34:0924711607246823229(78,-89)(2458,-166,2624)2474624618247782458640031102132656324770|17:3624370|16:00
02:33:1424715610246823233(78,-89)(2458,-166,2624)24746246182477824586400101102102656524770|17:3624370|16:00
02:32:0224714600246823232(78,-89)(2458,-166,2624)2474624618247782458640091102002655324770|17:3624370|16:00
02:31:2624705591246823223(78,-89)(2458,-166,2624)24746246182477824585400201101912655924770|17:3624370|16:00
02:30:0724705591246823223(78,-89)(2458,-166,2624)24746246172477824585400101101712656124770|17:3624370|16:00
02:29:0124700581246823218(78,-89)(2458,-166,2624)24746246172477824585400111101612654524770|17:3624370|16:00
02:28:0124700581246813219(78,-89)(2458,-166,2624)24746246172477824585400131101502655024770|17:3624370|16:00
02:27:1624695568246813214(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540071101372654724770|17:3624370|16:00
02:26:0424695568246813214(78,-89)(2458,-166,2624)24746246172477824585400101101302654924770|17:3624370|16:00
02:25:232469055824681329(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540071101202654924770|17:3624370|16:00
02:24:072469055824681329(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540011101132653324770|17:3624370|16:00
02:23:3124692559246813211(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540051101122653924770|17:3624370|16:00
02:22:0124691554246813210(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540061101072654924770|17:3624370|16:00
02:21:0724691554246813210(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540061101012654624770|17:3624370|16:00
02:20:052468954824681328(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540011100952654124770|17:3624370|16:00
02:19:172468854724681327(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540091100942654324770|17:3624370|16:00
02:18:05246805382468132-1(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540031100852654024770|17:3624370|16:00
02:17:332468854124681327(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540021100822654124770|17:3624370|16:00
02:15:152468854124681327(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540061100802655124770|17:3624370|16:00
02:14:0624694547246813213(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540041100742655524770|17:3624370|16:00
02:13:0824701551246813220(78,-89)(2458,-166,2624)24746246172477824585400411100702656024770|17:3624370|16:00
02:11:0624698510246813217(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540041100292655824770|17:3624370|16:00
02:10:432469050624681329(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540021100252655824770|17:3624370|16:00
02:09:172468750424681326(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540051100232653824770|17:3624370|16:00
02:08:172468349924681322(78,-89)(2458,-166,2624)24746246172477824585400101100182653224770|17:3624370|16:00
02:07:002468450924681323(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540031100082653824770|17:3624370|16:00
02:06:412468551224681324(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540051100052654424770|17:3624370|16:00
02:05:092468450724681323(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540021100002654824770|17:3624370|16:00
02:04:28246815052468132-0(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540081099982654924770|17:3624370|16:00
02:03:12246774972468132-4(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540011099902655024770|17:3624370|16:00
02:02:42246774972468132-4(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540011099892654924770|17:3624370|16:00
02:01:15246784982468132-3(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540021099882655224770|17:3624370|16:00
02:00:26246784982468132-3(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540041099862657224770|17:3624370|16:00
01:59:13246774942468132-4(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540091099822655824770|17:3624370|16:00
01:58:02246785032468132-3(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540051099732655424770|17:3624370|16:00
01:57:10246724982468132-9(78,-89)(2458,-166,2624)24746246172477824585400121099682655324770|17:3624370|16:00
01:56:01246724982468132-9(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540051099562656124770|17:3624370|16:00
01:55:262468350324681322(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540091099512656424770|17:3624370|16:00
01:54:2024693512246813212(78,-89)(2458,-166,2624)24746246172477824585400111099422657624770|17:3624370|16:00
01:53:0524693512246813212(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540051099312657324770|17:3624370|16:00
01:52:112469050724681329(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540051099262659124770|17:3624370|16:00
01:51:052468850224681327(78,-89)(2458,-166,2624)24746246172477824585400131099212657624770|17:3624370|16:00
01:50:032468850224681327(78,-89)(2458,-166,2624)24746246172477824585400211099082657724770|17:3624370|16:00
01:49:002468548124681324(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540051098872657224770|17:3624370|16:00
01:48:072468748624681326(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540031098822658024770|17:3624370|16:00
01:47:012468548324681324(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540011098792657324770|17:3624370|16:00
01:46:05246814822468132-0(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540021098782657824770|17:3624370|16:00
01:44:11246814822468132-0(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540031098762656624770|17:3624370|16:00
01:43:112468248524681321(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540041098732657624770|17:3624370|16:00
01:42:03246804812468132-1(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540041098692657524770|17:3624370|16:00
01:41:25246784772468132-3(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540011098652657624770|17:3624370|16:00
01:40:32246724762468132-9(78,-89)(2458,-166,2624)24746246172477824585400151098642657224770|17:3624370|16:00
01:38:23246794912468132-2(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540031098492658524770|17:3624370|16:00
01:37:05246794912468132-2(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540021098462656624770|17:3624370|16:00
01:36:11246744892468132-7(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540011098442655724770|17:3624370|16:00
01:35:06246764902468132-5(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540061098432657024770|17:3624370|16:00
01:34:02246714842468132-10(78,-89)(2458,-166,2624)24746246172477824585400161098372657124770|17:3624370|16:00
01:33:11246714842468132-10(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540091098212658124770|17:3624370|16:00
01:32:05246744932468132-7(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540051098122658124770|17:3624370|16:00
01:31:12246794982468132-2(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540041098072658824770|17:3624370|16:00
01:30:122468450224681323(78,-89)(2458,-166,2624)24746246172477824585400311098032658324770|17:3624370|16:00
01:28:01246784712468132-3(78,-89)(2458,-166,2624)24746246172477824585400111097722658424770|17:3624370|16:00
01:27:02246804822468132-1(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540041097612661324770|17:3624370|16:00
01:26:24246804822468132-1(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540041097572661324770|17:3624370|16:00
01:25:012468248624681321(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540011097532661224770|17:3624370|16:00
01:24:28246804852468132-1(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540091097522660524770|17:3624370|16:00
01:22:412468749424681326(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540051097432663324770|17:3624370|16:00
01:21:122468949924681328(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540021097382662524770|17:3624370|16:00
01:20:142468849724681327(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540021097362662224770|17:3624370|16:00
01:19:382468349524681322(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540041097342662324770|17:3624370|16:00
01:18:08246774912468132-4(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540011097302661224770|17:3624370|16:00
01:17:34246784922468132-3(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540071097292661724770|17:3624370|16:00
01:16:25246764852468132-5(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458540091097222660824770|17:3624370|16:00
01:15:00246814942468132-0(78,-89)(2458,-166,2624)24746246172477824584400251097132659624770|17:3624370|16:00
01:14:03246684692468132-13(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458440091096882655224770|17:3624370|16:00
01:13:11246744782468132-7(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458440081096792656624770|17:3624370|16:00
01:11:15246794862468132-2(78,-89)(2458,-166,2624)24746246172477824584400151096712656724770|17:3624370|16:00
01:10:272468550124681324(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247782458440021096562656424770|17:3624370|16:00
01:09:452468950324681328(78,-89)(2458,-166,2624)24746246172477824584400101096542656424770|17:3624370|16:00
01:08:0324698513246813217(78,-89)(2458,-166,2624)2474624617247792458440041096442658024770|17:3624370|16:00
01:07:0024699517246813218(78,-89)(2458,-166,2624)24746246172477924584400761096402656224770|17:3624370|16:00
01:06:0724708593246813227(78,-89)(2458,-166,2624)24746246172477924584400731095642654224770|17:3624370|16:00
01:05:172468752024681326(78,-89)(2458,-166,2624)2474624616247792458440031094912655924770|17:3624370|16:00
01:04:112468251724681321(78,-89)(2458,-166,2624)2474624616247792458440091094882654824770|17:3624370|16:00
01:03:09246815082468132-0(78,-89)(2458,-166,2624)2474624616247792458440021094792657124770|17:3624370|16:00
01:02:182468451024681323(78,-89)(2458,-166,2624)2474624616247792458440041094772657524770|17:3624370|16:00
01:01:292468350624681322(78,-89)(2458,-166,2624)2474624616247792458440041094732656024770|17:3624370|16:00
01:00:12246765022468132-5(78,-89)(2458,-166,2624)2474624616247792458440011094692655424770|17:3624370|16:00
00:59:45246765022468132-5(78,-89)(2458,-166,2624)2474624616247792458440031094682654624770|17:3624370|16:00
00:57:23246664992468132-15(78,-89)(2458,-166,2624)24746246162477924584400101094652651324770|17:3624370|16:00
00:56:14246624892468132-19(78,-89)(2458,-166,2624)2474624616247792458440031094552650824770|17:3624370|16:00
00:55:12246694922468132-12(78,-89)(2458,-166,2624)2474624616247792458440031094522653124770|17:3624370|16:00
00:54:23246764952468132-5(78,-89)(2458,-166,2624)2474624616247792458440081094492655224770|17:3624370|16:00
00:53:02246734872468132-8(78,-89)(2458,-166,2624)2474624616247792458440071094412654024770|17:3624370|16:00
00:52:00246814942468132-0(78,-89)(2458,-166,2624)24746246162477924584400321094342654624770|17:3624370|16:00
00:51:32246804622468132-1(78,-89)(2458,-166,2624)2474624616247792458440061094022654224770|17:3624370|16:00
00:50:05246814682468132-0(78,-89)(2458,-166,2624)2474624616247792458440081093962654624770|17:3624370|16:00
00:49:19246804602468132-1(78,-89)(2458,-166,2624)2474624616247792458440041093882653024770|17:3624370|16:00
00:48:05246804602468132-1(78,-89)(2458,-166,2624)2474624616247792458440081093842652924770|17:3624370|16:00
00:47:03246754522468133-6(78,-89)(2458,-166,2624)2474624616247792458440011093762651224770|17:3624370|16:00
00:46:11246754522468133-6(78,-89)(2458,-166,2624)2474624616247792458440011093752651824770|17:3624370|16:00
00:45:51246734512468133-8(78,-89)(2458,-166,2624)2474624616247792458440051093742650924770|17:3624370|16:00
00:44:08246754562468133-6(78,-89)(2458,-166,2624)2474624616247792458440051093692651124770|17:3624370|16:00
00:43:10246704512468133-11(78,-89)(2458,-166,2624)24746246162477924584400201093642650624770|17:3624370|16:00
00:42:25246744712468133-7(78,-89)(2458,-166,2624)2474624616247792458440011093442651924770|17:3624370|16:00
00:41:232468347224681332(78,-89)(2458,-166,2624)24746246162477924584400201093432652724770|17:3624370|16:00
00:40:10246774522468133-4(78,-89)(2458,-166,2624)2474624616247792458440081093232652824770|17:3624370|16:00
00:39:10246704442468133-11(78,-89)(2458,-166,2624)24746246162477924584400131093152649324770|17:3624370|16:00
00:38:02246734572468133-8(78,-89)(2458,-166,2624)2474624616247792458440051093022650724770|17:3624370|16:00
00:37:08246624522468133-19(78,-89)(2458,-166,2624)2474624616247792458440081092972649824770|17:3624370|16:00
00:36:01246574442468133-24(78,-89)(2458,-166,2624)24746246162477924584400351092892650724770|17:3624370|16:00
00:35:11246644792468133-17(78,-89)(2458,-166,2624)2474724616247792458440071092542652024770|17:3624370|16:00
00:34:03246584722468133-23(78,-89)(2458,-166,2624)2474724616247792458440031092472652124770|17:3624370|16:00
00:33:11246564692468133-25(78,-89)(2458,-166,2624)2474724616247792458440041092442652024770|17:3624370|16:00
00:32:09246604732468133-21(78,-89)(2458,-166,2624)24747246162477924584400231092402651624770|17:3624370|16:00
00:31:07246484502468133-33(78,-89)(2458,-166,2624)2474724616247792458440091092172652224770|17:3624370|16:00
00:30:08246524592468133-29(78,-89)(2458,-166,2624)2474724616247792458440051092082652624770|17:3624370|16:00
00:29:13246524592468133-29(78,-89)(2458,-166,2624)2474724616247792458440011092032652724770|17:3624370|16:00
00:28:10246494582468133-32(78,-89)(2458,-166,2624)2474724616247792458440021092022651124770|17:3624370|16:00
00:27:04246524602468133-29(78,-89)(2458,-166,2624)2474724616247792458440091092002653224770|17:3624370|16:00
00:26:06246544692468133-27(78,-89)(2458,-166,2624)2474724616247792458440061091912653724770|17:3624370|16:00
00:25:53246504632468133-31(78,-89)(2458,-166,2624)2474724616247792458440041091852651824770|17:3624370|16:00
00:24:45246534672468133-28(78,-89)(2458,-166,2624)24747246162477924584400101091812654324770|17:3624370|16:00
00:23:03246514572468133-30(78,-89)(2458,-166,2624)24747246162477924584400131091712654324770|17:3624370|16:00
00:22:02246434442468133-38(78,-89)(2458,-166,2624)2474724616247792458440021091582652324770|17:3624370|16:00
00:21:29246414422468233-41(78,-89)(2458,-166,2624)24747246162477924584400191091562653124770|17:3624370|16:00
00:20:09246464612468233-36(78,-89)(2458,-166,2624)2474724616247792458440091091372653224770|17:3624370|16:00
00:19:03246444522468233-38(78,-89)(2458,-166,2624)24747246162477924584400171091282654124770|17:3624370|16:00
00:18:01246574692468233-25(78,-89)(2458,-166,2624)24747246162477924584400221091112657924770|17:3624370|16:00
00:17:01246724912468233-10(78,-89)(2458,-166,2624)24747246162477924584400491090892658024770|17:3624370|16:00
00:16:02246735402468233-9(78,-89)(2458,-166,2624)24747246162478024584400621090402659524770|17:3624370|16:00
00:15:01246484782468233-34(78,-89)(2458,-166,2624)24747246162478024584400831089782656424770|17:3624370|16:00
00:14:02246505612468233-32(78,-89)(2458,-166,2624)247472461624780245844004441088952659024770|17:3624370|16:00
00:13:00246261172468233-56(78,-89)(2458,-166,2624)24748246172478124584400301084512653324770|17:3624370|16:00
00:11:2324622872468233-60(78,-89)(2458,-166,2624)24748246172478124584400111084212650524770|17:3624370|16:00
00:10:0324615762468233-67(78,-89)(2458,-166,2624)24748246172478124584400111084102651024770|17:3624370|16:00
00:09:0124621872468233-61(78,-89)(2458,-166,2624)24748246172478124584400201083992650124770|17:3624370|16:00
00:08:0124607672468333-76(78,-89)(2458,-166,2624)24748246172478024585400111083792647024770|17:3624370|16:00
00:07:0124606562468333-77(78,-89)(2458,-166,2624)24748246172478024585400171083682646924770|17:3624370|16:00
00:06:0124599392468333-84(78,-89)(2458,-166,2624)24748246182478024585400211083512647424770|17:3624370|16:00
00:05:0624607602468332-76(78,-89)(2458,-166,2624)24748246182478024585400151083302649424770|17:3624370|16:00
00:04:0124610752468332-73(78,-89)(2458,-166,2624)24748246182478024586400321083152649724770|17:3624370|16:00
00:03:0224603432468332-80(78,-89)(2458,-166,2624)24747246182478024586400721082832648424770|17:3624370|16:00
00:02:01246091152468332-74(78,-89)(2458,-166,2624)24747246192477924587400491082112650524770|17:3624370|16:00
00:01:01246261642468332-57(78,-89)(2458,-166,2624)24747246202477924588400351081622651924770|17:3624370|16:00
00:00:00246191292468332-64(78,-89)(2458,-166,2624)24747246202477924588400291081272651524770|17:3624370|16:00
23:59:00246311582468432-53(78,-89)(2458,-166,2624)24747246202477924588400271080982651924770|17:3624370|16:00
23:58:01246401852468432-44(78,-89)(2458,-166,2624)24747246202477924589400281080712654124770|17:3624370|16:00
23:57:01246442132468432-40(78,-89)(2458,-166,2624)24747246202477924589400111080432654224770|17:3624370|16:00
23:56:01246572242468432-27(78,-89)(2458,-166,2624)24747246202477924589400151080322656124770|17:3624370|16:00
23:55:02246612392468432-23(78,-89)(2458,-166,2624)2474724620247792458940071080172657124770|17:3624370|16:00
23:54:02246602322468432-24(78,-89)(2458,-166,2624)24747246202477924589400251080102656324770|17:3624370|16:00
23:53:01246702572468432-14(78,-89)(2458,-166,2624)24747246202477924589400421079852657224770|17:3624370|16:00
23:52:00246532152468432-31(78,-89)(2458,-166,2624)24747246202477924589400381079432652324770|17:3624370|16:00
23:51:06246511772468432-33(78,-89)(2458,-166,2624)24747246202477924589400251079052652324770|17:3624370|16:00
23:50:01246522022468432-32(78,-89)(2458,-166,2624)24747246202477924589400501078802652024770|17:3624370|16:00
23:49:00246572522468432-27(78,-89)(2458,-166,2624)24747246212477924589400611078302654024770|17:3624370|16:00
23:48:01246693132468432-15(78,-89)(2458,-166,2624)24747246212477924589400211077692657024770|17:3624370|16:00
23:47:03246783342468432-6(78,-89)(2458,-166,2624)24748246212477924589400221077482660724770|17:3624370|16:00
23:46:03246803562468432-4(78,-89)(2458,-166,2624)2474824621247792458940031077262659924770|17:3624370|16:00
23:45:01246703532468432-14(78,-89)(2458,-166,2624)24748246212477924589400141077232658324770|17:3624370|16:00
23:44:10246763672468432-8(78,-89)(2458,-166,2624)24748246212477924589400111077092659724770|17:3624370|16:00
23:43:02246753562468432-9(78,-89)(2458,-166,2624)24748246212477924589400251076982658224770|17:3624370|16:00
23:42:28246803812468432-4(78,-89)(2458,-166,2624)2474824621247792458940081076732658124770|17:3624370|16:00
23:41:042468638924684322(78,-89)(2458,-166,2624)24748246202477924589400121076652658824770|17:3624370|16:00
23:40:0124700401246843216(78,-89)(2458,-166,2624)24748246202477924589400461076532659424770|17:3624370|16:00
23:39:0124696355246843212(78,-89)(2458,-166,2624)24748246202478024589400181076072657824770|17:3624370|16:00
23:38:0524706373246843222(78,-89)(2458,-166,2624)24748246202478024589400151075892660724770|17:3624370|16:00
23:37:0624712388246843228(78,-89)(2458,-166,2624)24748246202478024588400211075742661924770|17:3624370|16:00
23:36:0024715409246843231(78,-89)(2458,-166,2624)247482462024780245884001651075532664624770|17:3624370|16:00
23:35:0524705244246843221(78,-89)(2458,-166,2624)24747246202477924588400171073882662424770|17:3624370|16:00
23:34:1324707261246843223(78,-89)(2458,-166,2624)24747246202477924588400351073712663424770|17:3624370|16:00
23:33:1224709296246843225(78,-89)(2458,-166,2624)24747246202477924588400131073362664624770|17:3624370|16:00
23:32:1224706283246843222(78,-89)(2458,-166,2624)24747246202477924588400151073232665824770|17:3624370|16:00
23:31:1124708298246843224(78,-89)(2458,-166,2624)24747246202477924588400161073082668224770|17:3624370|16:00
23:30:0224704282246843220(78,-89)(2458,-166,2624)24747246202477924588400301072922670124770|17:3624370|16:00
23:29:0024708312246843224(78,-89)(2458,-166,2624)24747246202477924588400331072622669324770|17:3624370|16:00
23:28:0524723345246843239(78,-89)(2458,-166,2624)24747246202477924588400231072292669624770|17:3624370|16:00
23:27:0224718322246833235(78,-89)(2458,-166,2624)2474724620247792458840081072062669424770|17:3624370|16:00
23:26:0524714314246833231(78,-89)(2458,-166,2624)24747246202477924588400281071982670824770|17:3624370|16:00
23:25:0424712286246833229(78,-89)(2458,-166,2624)24747246202477924588400451071702672224770|17:3624370|16:00
23:24:0024704241246833221(78,-89)(2458,-166,2624)24747246202477924588400411071252670124770|17:3624370|16:00
23:23:0224698200246833215(78,-89)(2458,-166,2624)24747246192477924588400311070842668224770|17:3624370|16:00
23:22:0224699231246833216(78,-89)(2458,-166,2624)24747246192477924587400801070532667524770|17:3624370|16:00
23:21:0024696151246833213(78,-89)(2458,-166,2624)24747246192477924587400461069732667424770|17:3624370|16:00
23:20:0024702197246833219(78,-89)(2458,-166,2624)24747246192477924587400281069272667324770|17:3624370|16:00
23:19:0824708225246833225(78,-89)(2458,-166,2624)24747246192477924587400441068992666424770|17:3624370|16:00
23:18:0024711269246833228(78,-89)(2458,-166,2624)24747246192477924587400651068552665524770|17:3624370|16:00
23:17:0124710204246833227(78,-89)(2458,-166,2624)24747246192477924587400191067902663124770|17:3624370|16:00
23:16:0424700185246833217(78,-89)(2458,-166,2624)24747246192477924587400401067712663824770|17:3624370|16:00
23:15:0424711225246833228(78,-89)(2458,-166,2624)24747246192477924587400491067312666624770|17:3624370|16:00
23:14:0024715274246833232(78,-89)(2458,-166,2624)24747246192477924587400391066822667024770|17:3624370|16:00
23:13:0224710235246833227(78,-89)(2458,-166,2624)24747246192477924587400361066432663724770|17:3624370|16:00
23:11:0024719271246833236(78,-89)(2458,-166,2624)24747246192477924586400121066072664124770|17:3624370|16:00
23:10:1324705259246833222(78,-89)(2458,-166,2624)24747246192477924586400281065952663824770|17:3624370|16:00
23:09:0024706287246833223(78,-89)(2458,-166,2624)24747246182477924586400571065672666324770|17:3624370|16:00
23:08:0024709344246833226(78,-89)(2458,-166,2624)24747246182477924586400481065102666124770|17:3624370|16:00
23:07:0124705296246833222(78,-89)(2458,-166,2624)24747246182477924586400351064622665124770|17:3624370|16:00
23:06:1024715331246823233(78,-89)(2458,-166,2624)24747246182477924586400441064272666424770|17:3624370|16:00
23:05:0724705287246823223(78,-89)(2458,-166,2624)24747246182477924586400261063832666524770|17:3624370|16:00
23:04:0124696261246823214(78,-89)(2458,-166,2624)24747246182477924586400241063572665924770|17:3624370|16:00
23:03:0124708285246823226(78,-89)(2458,-166,2624)24747246182477924586400341063332669024770|17:3624370|16:00
23:02:0324710319246823228(78,-89)(2458,-166,2624)247472461824779245864001021062992669124770|17:3624370|16:00
23:01:0124721421246823239(78,-89)(2458,-166,2624)24747246182477924586400841061972668724770|17:3624370|16:00
23:00:0124715337246823233(78,-89)(2458,-166,2624)247462461824779245854001281061132664124770|17:3624370|16:00
22:59:0124707209246823225(78,-89)(2458,-166,2624)24746246172477824585400411059852664724770|17:3624370|16:00
22:58:0224699168246823217(78,-89)(2458,-166,2624)24746246172477824585400521059442662924770|17:3624370|16:00
22:57:0024694116246823212(78,-89)(2458,-166,2624)24746246172477924585400631058922662424770|17:3624370|16:00
22:56:0024677532468232-5(78,-89)(2458,-166,2624)247462461724779245854001131058292660024770|17:3624370|16:00
22:55:022468616624682324(78,-89)(2458,-166,2624)247462461724779245844001401057162662624770|17:3624370|16:00
22:54:0424665262468233-17(78,-89)(2458,-166,2624)247472461724779245844003041055762658024770|17:3624370|16:00
22:53:00246723302468233-10(78,-89)(2458,-166,2624)247472461724780245844004961052722656224770|17:3624370|16:00
22:52:1624606-1662468333-77(78,-89)(2458,-166,2624)24748246182478124585400281047762646724770|17:3624370|16:00
22:51:0124609-1382468332-74(78,-89)(2458,-161,2619)24748246182478024586400231047482647724770|17:3624370|16:00
22:50:0124599-1612468332-84(78,-89)(2458,-161,2619)24748246182478024586400331047252644724770|17:3624370|16:00
22:49:0124604-1282468332-79(78,-89)(2458,-128,2586)24748246192478024587400261046922644924770|17:3624370|16:00
22:48:0024606-1022468332-77(78,-89)(2458,-102,2560)247472461924780245874001041046662645624770|17:3624370|16:00
22:47:002461622468431-68(78,-72)(2458,0,2458)24747246212477824589400511045622643924770|17:3624370|16:00
22:46:0224631532468431-53(78,-68)(2458,0,2458)24747246212477824590400251045112646224770|17:3624370|16:00
22:45:0524632782468431-52(78,-68)(2458,0,2458)24747246222477824590400331044862643124770|17:3624370|16:00
22:44:01246351112468431-49(78,-68)(2458,0,2458)24747246222477824591400351044532642924770|17:3624370|16:00
22:43:02246471462468431-37(78,-68)(2458,0,2458)24747246222477824591400251044182647224770|17:3624370|16:00
22:42:01246441212468431-40(78,-68)(2458,0,2458)24747246222477824591400391043932647424770|17:3624370|16:00
22:41:02246611602468431-23(78,-68)(2458,0,2458)24747246222477824591400331043542649924770|17:3624370|16:00
22:40:03246671932468531-18(78,-68)(2458,0,2458)24747246222477824591400181043212648724770|17:3624370|16:00
22:39:18246621752468531-23(78,-68)(2458,0,2458)24747246222477824591400131043032648724770|17:3624370|16:00
22:38:00246551622468531-30(78,-68)(2458,0,2458)24747246222477824591400421042902646124770|17:3624370|16:00
22:37:01246562042468531-29(78,-68)(2458,0,2458)247472462224778245914001251042482644324770|17:3624370|16:00
22:36:00246562042468531-29(78,-68)(2458,0,2458)24747246222477924591400381041232644924770|17:3624370|16:00
22:35:01246521662468531-33(78,-68)(2458,0,2458)24747246222477924591400451040852645224770|17:3624370|16:00
22:34:04246421212468531-43(78,-68)(2458,0,2458)24747246232477924591400361040402643824770|17:3624370|16:00
22:33:0224638852468531-47(78,-68)(2458,0,2458)24747246232477924592400301040042645924770|17:3624370|16:00
22:32:15246391152468531-46(78,-68)(2458,0,2458)24747246232477924592400241039742645624770|17:3624370|16:00
22:31:00246431392468531-42(78,-68)(2458,0,2458)24748246232477924592400241039502647224770|17:3624370|16:00
22:30:00246351152468531-50(78,-68)(2458,0,2458)24748246232477924592400311039262643724770|17:3624370|16:00
22:29:00246401462468531-45(78,-68)(2458,0,2458)2474824623247792459240081038952644824770|17:3624370|16:00
22:28:12246431542468531-42(78,-68)(2458,0,2458)2474824623247792459240081038872645224770|17:3624370|16:00
22:27:01246441622468531-41(78,-68)(2458,0,2458)24748246232477924592400151038792642624770|17:3624370|16:00
22:26:01246581772468531-27(78,-68)(2458,0,2458)24748246232477924592400261038642640524770|17:3624370|16:00
22:25:03246471512468631-39(78,-68)(2458,0,2458)24748246232477924592400211038382636524770|17:3624370|16:00
22:24:02246491722468631-37(78,-68)(2458,0,2458)247482462324779245924001381038172637124770|17:3624370|16:00
