this_OBV

1009下月HSIVOBVVWAP(Std)HSIV-VWAP(H,L)OBV(H,L,H-L)+/-2|3StdR:VOLTVOLYM-HSIVHSIV高低#時間(張數分佈)
21:00:582416113042417415-13(34,-46)(1514,-384,1898)2420424143242202412738733894402738224237|16:0023850|16:00
20:59:072415312712417415-21(34,-46)(1514,-384,1898)2420424143242202412738728894072737124237|16:0023850|16:00
20:58:022414312432417415-31(34,-46)(1514,-384,1898)2420424143242202412738714893792736524237|16:0023850|16:00
20:57:322413812292417415-36(34,-46)(1514,-384,1898)242042414324220241283878893652735724237|16:0023850|16:00
20:56:042413412212417415-40(34,-46)(1514,-384,1898)2420424143242202412838720893572735924237|16:0023850|16:00
20:55:032412812012417415-46(34,-46)(1514,-384,1898)2420424143242202412838723893372735324237|16:0023850|16:00
20:54:042413112242417415-43(34,-45)(1514,-384,1898)2420424144242192412938764893142736124237|16:0023850|16:00
20:53:032413512882417415-39(34,-41)(1514,-384,1898)2420424145242182413038727892502735924237|16:0023850|16:00
20:52:032413613152417415-38(34,-38)(1514,-384,1898)2420424145242182413138750892232736924237|16:0023850|16:00
20:51:022414213652417514-33(34,-37)(1514,-384,1898)2420324146242182413138723891732736024237|16:0023850|16:00
20:50:032415313882417514-22(34,-37)(1514,-384,1898)2420324146242182413238718891502737424237|16:0023850|16:00
20:49:102415213702417514-23(34,-37)(1514,-384,1898)2420324146242182413238711891322736424237|16:0023850|16:00
20:48:042414913592417514-26(34,-37)(1514,-384,1898)2420324146242182413238711891212737324237|16:0023850|16:00
20:47:162415013702417514-25(34,-37)(1514,-384,1898)2420324146242172413238712891102737824237|16:0023850|16:00
20:46:012415213822417514-23(34,-37)(1514,-384,1898)2420324146242172413238715890982737824237|16:0023850|16:00
20:45:022414813672417514-27(34,-37)(1514,-384,1898)2420324146242172413238712890832737124237|16:0023850|16:00
20:44:222415013792417514-25(34,-37)(1514,-384,1898)2420324146242172413238719890712736424237|16:0023850|16:00
20:43:042415413982417514-21(34,-37)(1514,-384,1898)242032414724217241323872890522738624237|16:0023850|16:00
20:42:272416114002417514-14(34,-37)(1514,-384,1898)2420324147242172413238713890502738824237|16:0023850|16:00
20:41:042415413872417514-21(34,-37)(1514,-384,1898)2420324147242172413238725890372738724237|16:0023850|16:00
20:40:092415413872417514-21(34,-37)(1514,-384,1898)2420324147242172413338712890122738324237|16:0023850|16:00
20:39:002416413992417514-11(34,-37)(1514,-384,1898)24203241472421724133387100890002738324237|16:0023850|16:00
20:38:032415512992417514-20(34,-37)(1514,-384,1898)2420324147242182413338741889002737924237|16:0023850|16:00
20:37:032415913402417514-16(34,-37)(1514,-384,1898)2420324147242182413338736888592738724237|16:0023850|16:00
20:36:182416213762417514-13(34,-37)(1514,-384,1898)2420324147242182413338758888232738824237|16:0023850|16:00
20:35:092416414342417514-11(34,-37)(1514,-384,1898)242042414724218241333876887652739424237|16:0023850|16:00
20:34:052416914402417514-6(34,-37)(1514,-384,1898)2420424147242182413338712887592739724237|16:0023850|16:00
20:33:002417114522417514-4(34,-37)(1514,-384,1898)242042414724218241333871887472739824237|16:0023850|16:00
20:32:072417114522417514-4(34,-37)(1514,-384,1898)2420424147242182413338712887462738824237|16:0023850|16:00
20:31:1224177146424175142(34,-37)(1514,-384,1898)2420424147242182413338732887342740224237|16:0023850|16:00
20:30:0324176143224175141(34,-37)(1514,-384,1898)2420424147242182413338720887022740324237|16:0023850|16:00
20:29:3224181145224175146(34,-37)(1514,-384,1898)242042414724218241333872886822739724237|16:0023850|16:00
20:28:0624182145424175147(34,-37)(1514,-384,1898)242042414724218241333877886802738824237|16:0023850|16:00
20:27:06241861461241751411(34,-37)(1514,-384,1898)242042414724218241333875886732739024237|16:0023850|16:00
20:26:0524181145624175146(34,-37)(1514,-384,1898)242042414724218241333875886682739424237|16:0023850|16:00
20:25:0824177145124175142(34,-37)(1514,-384,1898)2420424147242182413338712886632739624237|16:0023850|16:00
20:24:0524180146324175145(34,-37)(1514,-384,1898)242042414724218241333877886512739324237|16:0023850|16:00
20:23:0224180146324175145(34,-37)(1514,-384,1898)242042414724218241333877886442740124237|16:0023850|16:00
20:22:1224179145624175144(34,-37)(1514,-384,1898)2420424147242182413338722886372739124237|16:0023850|16:00
20:21:0524179145624175144(34,-37)(1514,-384,1898)242042414724218241333873886152737824237|16:0023850|16:00
20:20:0124179145624175144(34,-37)(1514,-384,1898)242042414724218241333871886122737224237|16:0023850|16:00
20:19:0424181145724175146(34,-37)(1514,-384,1898)242042414724218241333873886112736824237|16:0023850|16:00
20:18:0624180145424175145(34,-37)(1514,-384,1898)2420424147242182413338715886082736224237|16:0023850|16:00
20:17:0024180145424175145(34,-37)(1514,-384,1898)242042414724218241333873885932737124237|16:0023850|16:00
20:16:0224181145724175146(34,-37)(1514,-384,1898)242042414724218241333871885902738024237|16:0023850|16:00
20:15:0424183145824175148(34,-37)(1514,-384,1898)242042414724218241333878885892737224237|16:0023850|16:00
20:14:2224180145024175145(34,-37)(1514,-384,1898)242042414724218241333878885812737424237|16:0023850|16:00
20:13:0124184145824175149(34,-37)(1514,-384,1898)2420424147242182413338718885732738524237|16:0023850|16:00
20:11:0324182144024175147(34,-37)(1514,-384,1898)2420424147242182413338746885552737824237|16:0023850|16:00
20:10:0224182144024175147(34,-37)(1514,-384,1898)2420424147242182413238715885092737724237|16:0023850|16:00
20:09:03241851455241751410(34,-37)(1514,-384,1898)2420424147242182413238710884942737824237|16:0023850|16:00
20:08:02241881465241751413(34,-37)(1514,-384,1898)242042414724218241323879884842737924237|16:0023850|16:00
20:07:03241881465241751413(34,-37)(1514,-384,1898)242042414724218241323876884752737024237|16:0023850|16:00
20:06:12241871459241751412(34,-37)(1514,-384,1898)2420424147242182413238715884692737424237|16:0023850|16:00
20:05:03241971474241751422(34,-37)(1514,-384,1898)2420424147242182413238713884542738724237|16:0023850|16:00
20:04:04241991487241751424(34,-37)(1514,-384,1898)2420424147242182413238713884412738924237|16:0023850|16:00
20:03:10242021500241751427(34,-37)(1514,-384,1898)242042414724218241323874884282739324237|16:0023850|16:00
20:02:22242031504241751428(34,-37)(1514,-384,1898)2420424147242182413238710884242739824237|16:0023850|16:00
20:01:03242061514241751431(33,-37)(1514,-384,1898)2420324147242182413238713884142740024237|16:0023850|16:00
20:00:09242021501241751427(33,-37)(1502,-384,1886)242032414724218241323878884012739324237|16:0023850|16:00
19:59:17242001493241751425(33,-37)(1502,-384,1886)242032414724217241323876883932739024237|16:0023850|16:00
19:58:02241981487241751423(33,-37)(1502,-384,1886)242032414724217241333874883872739424237|16:0023850|16:00
19:57:05242001491241751425(33,-37)(1502,-384,1886)2420324147242172413338711883832738524237|16:0023850|16:00
19:56:13242051502241751430(33,-37)(1502,-384,1886)2420324147242172413338729883722738724237|16:0023850|16:00
19:55:01242001473241751425(31,-37)(1487,-384,1871)2420324147242172413338714883432738424237|16:0023850|16:00
19:54:03242061487241751431(31,-37)(1487,-384,1871)2420324147242172413338719883292737424237|16:0023850|16:00
19:53:03242011468241751426(28,-37)(1468,-384,1852)2420324147242172413338726883102736324237|16:0023850|16:00
19:52:03242001442241751425(28,-37)(1442,-384,1826)242022414724216241333875882842735324237|16:0023850|16:00
19:51:15242001442241751425(28,-37)(1442,-384,1826)2420224147242162413338732882792735524237|16:0023850|16:00
19:50:03241981410241751423(28,-37)(1410,-384,1794)242022414724216241333877882472736624237|16:0023850|16:00
19:49:00241951403241741421(28,-37)(1403,-384,1787)2420224147242162413338722882402736524237|16:0023850|16:00
19:48:07241941381241741420(28,-37)(1381,-384,1765)2420224147242162413338712882182737524237|16:0023850|16:00
19:47:03241921369241741418(28,-37)(1376,-384,1760)242022414724216241333877882062736624237|16:0023850|16:00
19:46:01241921369241741418(28,-37)(1376,-384,1760)242022414724216241333872881992736824237|16:0023850|16:00
19:45:15241921369241741418(28,-37)(1376,-384,1760)242022414724216241333877881972738024237|16:0023850|16:00
19:44:06241901362241741416(28,-37)(1376,-384,1760)242022414724216241333877881902737024237|16:0023850|16:00
19:43:09241901362241741416(28,-37)(1376,-384,1760)2420224147242162413338714881832736624237|16:0023850|16:00
19:42:03241931376241741419(28,-37)(1376,-384,1760)242022414724216241333879881692736924237|16:0023850|16:00
19:41:06241911367241741417(28,-37)(1367,-384,1751)2420224147242162413338717881602738124237|16:0023850|16:00
19:40:08241861350241741412(28,-37)(1350,-384,1734)2420224147242162413338717881432737824237|16:0023850|16:00
19:39:0424182133324174148(28,-37)(1345,-384,1729)242022414724216241333873881262737824237|16:0023850|16:00
19:38:0424183133624174149(28,-37)(1345,-384,1729)242022414724216241333876881232737224237|16:0023850|16:00
19:37:03241871342241741413(28,-37)(1345,-384,1729)2420224147242162413338710881172737724237|16:0023850|16:00
19:36:2324183133224174149(28,-37)(1345,-384,1729)2420224147242162413338713881072738024237|16:0023850|16:00
19:35:03241881345241741414(28,-37)(1345,-384,1729)242022414724216241333879880942738024237|16:0023850|16:00
19:34:02241881345241741414(28,-37)(1345,-384,1729)2420224147242162413338710880852738024237|16:0023850|16:00
19:33:04241871335241741413(28,-37)(1339,-384,1723)2420224147242162413338737880752738524237|16:0023850|16:00
19:32:03241851298241741411(28,-37)(1339,-384,1723)2420224147242152413338716880382738724237|16:0023850|16:00
19:31:0124177128224174143(28,-37)(1339,-384,1723)2420224147242152413338718880222739824237|16:0023850|16:00
19:30:0724175126424174141(28,-37)(1339,-384,1723)242022414724216241333878880042740324237|16:0023850|16:00
19:29:022417212562417414-2(28,-37)(1339,-384,1723)2420224147242162413338713879962741024237|16:0023850|16:00
19:28:002416712432417414-7(28,-37)(1339,-384,1723)242022414624216241333875879832740824237|16:0023850|16:00
19:27:212416212382417414-12(28,-37)(1339,-384,1723)242022414624216241333872879782740124237|16:0023850|16:00
19:26:162416612402417414-8(28,-37)(1339,-384,1723)242022414624216241333879879762740524237|16:0023850|16:00
19:25:102416512312417414-9(28,-37)(1339,-384,1723)2420224146242162413338711879672741124237|16:0023850|16:00
19:24:052416312202417414-11(28,-37)(1339,-384,1723)242022414624216241333872879562740124237|16:0023850|16:00
19:23:112416612222417414-8(28,-37)(1339,-384,1723)2420224147242162413338725879542739524237|16:0023850|16:00
19:22:052416211972417414-12(28,-37)(1339,-384,1723)242022414624216241333877879292739224237|16:0023850|16:00
19:21:002417312042417414-1(28,-37)(1339,-384,1723)242022414624216241333879879222739524237|16:0023850|16:00
19:20:092417211952417414-2(28,-37)(1339,-384,1723)2420224146242162413338711879132740124237|16:0023850|16:00
19:19:042416611842417414-8(28,-37)(1339,-384,1723)2420224146242162413338722879022739524237|16:0023850|16:00
19:18:042417012062417414-4(28,-37)(1339,-384,1723)2420224146242162413338792878802739724237|16:0023850|16:00
19:17:022417112982417414-3(28,-37)(1339,-384,1723)2420224146242162413238772877882739524237|16:0023850|16:00
19:16:012416512262417414-9(28,-37)(1339,-384,1723)24202241462421624132387115877162738524237|16:0023850|16:00
19:15:012415811112417414-16(28,-37)(1339,-384,1723)2420324146242172413238716876012737424237|16:0023850|16:00
19:14:092415310952417514-22(28,-37)(1339,-384,1723)2420324147242172413238714875852737124237|16:0023850|16:00
19:13:032415110812417514-24(28,-37)(1339,-384,1723)2420324147242172413338731875712736824237|16:0023850|16:00
19:11:072415911122417514-16(28,-37)(1339,-384,1723)2420324147242172413338749875402737324237|16:0023850|16:00
19:10:122415010632417514-25(28,-37)(1339,-384,1723)2420324147242172413338711874912738124237|16:0023850|16:00
19:09:052415010632417514-25(28,-37)(1339,-384,1723)2420324147242172413338719874802737224237|16:0023850|16:00
19:08:022415010632417514-25(28,-37)(1339,-384,1723)2420324147242162413338717874612737424237|16:0023850|16:00
19:07:222414710462417514-28(28,-37)(1339,-384,1723)2420324147242162413338735874442737124237|16:0023850|16:00
19:06:092414710462417514-28(28,-37)(1339,-384,1723)2420324147242162413438740874092738124237|16:0023850|16:00
19:05:092414810862417514-27(28,-37)(1339,-384,1723)2420224148242162413438718873692740224237|16:0023850|16:00
19:04:122414911042417514-26(28,-37)(1339,-384,1723)2420224148242162413438717873512739324237|16:0023850|16:00
19:03:002415611212417514-19(28,-37)(1339,-384,1723)2420224148242162413438727873342740224237|16:0023850|16:00
19:02:042416011482417514-15(28,-37)(1339,-384,1723)2420324148242162413538738873072739624237|16:0023850|16:00
19:01:202416111862417514-14(28,-37)(1339,-384,1723)2420324148242162413538729872692738424237|16:0023850|16:00
19:00:322415811572417514-17(28,-37)(1339,-384,1723)24203241482421624135387182872402737924237|16:0023850|16:00
18:57:022416813392417614-8(28,-37)(1339,-384,1723)24203241492421624135387162870582736724237|16:0023850|16:00
18:56:012414611772417614-30(28,-37)(1304,-384,1688)242032414924217241353876868962735424237|16:0023850|16:00
18:55:222414911832417614-27(28,-37)(1304,-384,1688)2420324149242172413538716868902735424237|16:0023850|16:00
18:54:012415611992417614-20(28,-37)(1304,-384,1688)2420324149242172413638721868742735424237|16:0023850|16:00
18:53:042415812202417613-18(28,-37)(1304,-384,1688)2420324149242172413638762868532735424237|16:0023850|16:00
18:52:042415111582417613-25(28,-37)(1304,-384,1688)2420324150242172413638753867912734124237|16:0023850|16:00
18:51:072414411052417713-33(28,-37)(1304,-384,1688)2420324150242162413738733867382734124237|16:0023850|16:00
18:50:032414611382417713-31(28,-37)(1304,-384,1688)2420324151242162413838713867052734124237|16:0023850|16:00
18:49:022414411252417713-33(28,-37)(1304,-384,1688)2420324151242162413838715866922734024237|16:0023850|16:00
18:48:042414311102417713-34(28,-37)(1304,-384,1688)2420324151242162413838713866772735424237|16:0023850|16:00
18:47:042414110972417713-36(28,-36)(1304,-384,1688)242032415124215241393874866642735424237|16:0023850|16:00
18:46:172414311012417713-34(28,-36)(1304,-384,1688)2420324151242152413938716866602735424237|16:0023850|16:00
18:45:102414411172417713-33(28,-36)(1304,-384,1688)2420224152242152413938710866442736424237|16:0023850|16:00
18:44:152414411172417713-33(28,-36)(1304,-384,1688)2420224152242152413938719866342735624237|16:0023850|16:00
18:43:042414411172417713-33(28,-34)(1304,-384,1688)2420224152242152414038728866152736324237|16:0023850|16:00
18:42:022414711452417712-30(28,-30)(1304,-384,1688)2420224153242142414038727865872736024237|16:0023850|16:00
18:41:042415111722417812-27(28,-29)(1304,-384,1688)2420224153242142414138733865602736424237|16:0023850|16:00
18:40:042415612052417812-22(28,-23)(1304,-384,1688)2420224153242142414138719865272737224237|16:0023850|16:00
18:39:002415912242417812-19(28,-23)(1304,-384,1688)242022415424214241413876865082736924237|16:0023850|16:00
18:38:082415812182417812-20(28,-23)(1304,-384,1688)2420224154242142414138714865022737024237|16:0023850|16:00
18:37:062415612042417812-22(28,-23)(1304,-384,1688)2420224154242142414238713864882737124237|16:0023850|16:00
18:36:022416212172417812-16(28,-23)(1304,-384,1688)2420224154242142414238714864752736424237|16:0023850|16:00
18:35:032415912032417812-19(28,-23)(1304,-384,1688)2420224154242142414238723864612735624237|16:0023850|16:00
18:34:002415711802417812-21(28,-21)(1304,-384,1688)2420224154242142414238716864382736424237|16:0023850|16:00
18:33:012416011962417812-18(28,-21)(1304,-384,1688)242022415424214241423876864222736324237|16:0023850|16:00
18:32:012415811902417812-20(28,-21)(1304,-384,1688)2420224154242142414238711864162736924237|16:0023850|16:00
18:31:022416012012417812-18(28,-21)(1304,-384,1688)2420224154242142414238766864052736224237|16:0023850|16:00
18:30:012416712672417812-11(28,-21)(1304,-384,1688)2420224154242142414238724863392737124237|16:0023850|16:00
18:29:042416612432417812-12(28,-21)(1304,-384,1688)2420224154242142414338715863152737424237|16:0023850|16:00
18:28:052416312282417812-15(28,-21)(1304,-384,1688)2420224154242142414338710863002738624237|16:0023850|16:00
18:27:032416912382417812-9(28,-21)(1304,-384,1688)2420224154242142414338741862902739524237|16:0023850|16:00
18:26:032416912382417812-9(28,-21)(1304,-384,1688)2420224155242142414338730862492738324237|16:0023850|16:00
18:25:022416512082417812-13(28,-21)(1304,-384,1688)242022415524214241433874862192738724237|16:0023850|16:00
18:24:062416312042417812-15(28,-21)(1304,-384,1688)2420224155242142414338718862152739124237|16:0023850|16:00
18:23:052416712222417812-11(28,-21)(1304,-384,1688)2420224155242142414338714861972739424237|16:0023850|16:00
18:22:122416912362417812-9(28,-21)(1304,-384,1688)2420224155242142414338710861832739724237|16:0023850|16:00
18:21:232417012462417812-8(28,-21)(1304,-384,1688)242022415524214241433877861732740324237|16:0023850|16:00
18:20:032416712392417812-11(28,-21)(1304,-384,1688)2420224155242142414338713861662739624237|16:0023850|16:00
18:19:022416812522417912-11(28,-21)(1304,-384,1688)2420224155242142414338716861532739024237|16:0023850|16:00
18:18:062417012682417912-9(28,-21)(1304,-384,1688)2420224155242142414338710861372738624237|16:0023850|16:00
18:17:002416912582417912-10(28,-21)(1304,-384,1688)242022415524214241433871861272739824237|16:0023850|16:00
18:16:192417012592417912-9(28,-21)(1304,-384,1688)242022415524214241433872861262739724237|16:0023850|16:00
18:15:082417512612417912-4(28,-21)(1304,-384,1688)2420224155242142414338712861242738824237|16:0023850|16:00
18:14:022417112492417912-8(28,-21)(1304,-384,1688)242022415524214241433872861122739724237|16:0023850|16:00
18:11:202417312512417912-6(28,-21)(1304,-384,1688)2420224155242142414338714861102739424237|16:0023850|16:00
18:10:022417712652417912-2(28,-21)(1304,-384,1688)2420224155242142414338728860962739824237|16:0023850|16:00
18:09:182417312372417912-6(28,-21)(1304,-384,1688)242032415524214241433873860682740024237|16:0023850|16:00
18:08:032417412402417912-5(28,-21)(1304,-384,1688)2420324155242142414338730860652740824237|16:0023850|16:00
18:07:242417712702417912-2(28,-21)(1304,-384,1688)242032415524215241433879860352740124237|16:0023850|16:00
18:06:042417612612417912-3(28,-21)(1304,-384,1688)2420324155242152414338711860262740124237|16:0023850|16:00
18:05:022417812722417912-1(28,-21)(1304,-384,1688)2420324155242152414338716860152739824237|16:0023850|16:00
18:04:022417712562417912-2(28,-21)(1304,-384,1688)2420324155242152414338724859992740124237|16:0023850|16:00
18:03:062417412322417912-5(28,-21)(1304,-384,1688)242032415524215241433872859752740424237|16:0023850|16:00
18:02:162417012302417912-9(28,-21)(1304,-384,1688)242032415524215241433879859732740624237|16:0023850|16:00
18:01:022417012302417912-9(28,-21)(1304,-384,1688)242032415524215241433877859642740524237|16:0023850|16:00
18:00:092416612232417912-13(28,-21)(1304,-384,1688)242032415524215241433874859572741124237|16:0023850|16:00
17:59:222417112272417912-8(28,-21)(1304,-384,1688)242032415524215241433876859532741224237|16:0023850|16:00
17:58:062417112272417912-8(28,-21)(1304,-384,1688)242032415524215241433878859472740924237|16:0023850|16:00
17:57:102417312352417912-6(28,-21)(1304,-384,1688)242032415524215241433871859392741024237|16:0023850|16:00
17:56:162417412362417912-5(28,-21)(1304,-384,1688)242032415524215241433872859382740524237|16:0023850|16:00
17:55:012417312342417912-6(28,-21)(1304,-384,1688)242032415524215241433879859362740824237|16:0023850|16:00
17:54:052417112252417912-8(28,-21)(1304,-384,1688)242032415524215241433875859272740824237|16:0023850|16:00
17:53:312417212302417912-7(28,-21)(1304,-384,1688)2420324155242152414338711859222740924237|16:0023850|16:00
17:52:022417412412417912-5(28,-21)(1304,-384,1688)242032415524215241423878859112741524237|16:0023850|16:00
17:51:092417012332417912-9(28,-21)(1304,-384,1688)242032415524215241423875859032741724237|16:0023850|16:00
17:50:152417312382417912-6(28,-21)(1304,-384,1688)242032415524215241423877858982741324237|16:0023850|16:00
17:49:012416712312417912-12(28,-21)(1304,-384,1688)2420324155242152414238725858912740524237|16:0023850|16:00
17:48:042417312562417912-6(28,-21)(1304,-384,1688)2420324155242152414338712858662739524237|16:0023850|16:00
17:47:182417212442417912-7(28,-21)(1304,-384,1688)242032415524215241423877858542739924237|16:0023850|16:00
17:46:052416612372417912-13(28,-21)(1304,-384,1688)242032415524215241423878858472740424237|16:0023850|16:00
17:45:022416412292417912-15(28,-21)(1304,-384,1688)242032415524215241433876858392741224237|16:0023850|16:00
17:44:002416312232417912-16(28,-21)(1304,-384,1688)242032415524215241433877858332741524237|16:0023850|16:00
17:43:032416712302417912-12(28,-21)(1304,-384,1688)2420324155242152414338713858262742624237|16:0023850|16:00
17:42:222416812432417912-11(28,-21)(1304,-384,1688)242032415524215241433873858132742424237|16:0023850|16:00
17:41:032416712402417912-12(28,-21)(1304,-384,1688)242032415524215241433875858102742524237|16:0023850|16:00
17:40:212416112352417912-18(28,-21)(1304,-384,1688)242032415524215241433874858052742924237|16:0023850|16:00
17:39:342416312392417912-16(28,-21)(1304,-384,1688)242032415524215241433873858012742124237|16:0023850|16:00
17:38:032416312392417912-16(28,-21)(1304,-384,1688)242032415524215241433872857982742624237|16:0023850|16:00
17:37:052416312392417912-16(28,-21)(1304,-384,1688)2420324155242152414338712857962743424237|16:0023850|16:00
17:36:032415812272417912-21(28,-21)(1304,-384,1688)242032415524215241433871857842744724237|16:0023850|16:00
17:35:062416312282417912-16(28,-20)(1304,-384,1688)242032415524215241433876857832744524237|16:0023850|16:00
17:34:042416112222417912-18(28,-20)(1304,-384,1688)2420324155242152414338721857772743724237|16:0023850|16:00
17:33:052416012012417912-19(28,-20)(1304,-384,1688)2420324155242152414338731857562743624237|16:0023850|16:00
17:32:112416312322417912-16(28,-20)(1304,-384,1688)2420324155242152414338722857252743124237|16:0023850|16:00
17:31:002416312322417912-16(28,-20)(1304,-384,1688)2420324155242152414338730857032744124237|16:0023850|16:00
17:30:022417212622417912-7(28,-20)(1304,-384,1688)242032415524215241433872856732744424237|16:0023850|16:00
17:29:232417012602417912-9(28,-20)(1304,-384,1688)2420324155242152414338719856712744724237|16:0023850|16:00
17:28:062417012602417912-9(28,-20)(1304,-384,1688)242032415524215241433877856522745324237|16:0023850|16:00
17:27:012417012602417912-9(28,-20)(1304,-384,1688)242032415524215241433878856452744424237|16:0023850|16:00
17:26:042417012602417912-9(28,-20)(1304,-384,1688)2420324155242152414338719856372745024237|16:0023850|16:00
17:25:002416812412417912-11(28,-20)(1304,-384,1688)2420324155242152414338734856182743524237|16:0023850|16:00
17:24:022416912752417912-10(28,-20)(1304,-384,1688)2420324155242152414438735855842743024237|16:0023850|16:00
17:23:012416912752417912-10(28,-20)(1304,-384,1688)2420324156242152414438718855492743324237|16:0023850|16:00
17:22:022417412932418012-6(28,-20)(1304,-384,1688)2420424156242162414438711855312742724237|16:0023850|16:00
17:21:032417813042418012-2(28,-20)(1304,-384,1688)2420424156242162414438715855202742924237|16:0023850|16:00
17:20:182417512892418012-5(28,-20)(1294,-384,1678)2420424155242162414338724855052743124237|16:0023850|16:00
17:19:032416912652418012-11(28,-20)(1294,-384,1678)242042415524216241433878854812743324237|16:0023850|16:00
17:18:052416812572418012-12(28,-20)(1294,-384,1678)2420424155242162414338751854732742724237|16:0023850|16:00
17:17:082416412062418012-16(28,-17)(1294,-384,1678)2420424156242162414438720854222743024237|16:0023850|16:00
17:16:042416512262418012-15(28,-16)(1294,-384,1678)2420424156242162414438736854022742424237|16:0023850|16:00
17:15:042417212622418012-8(28,-15)(1294,-384,1678)2420424156242162414438730853662743324237|16:0023850|16:00
17:14:152417012322418012-10(28,-15)(1294,-384,1678)242042415624216241443871853362743224237|16:0023850|16:00
17:13:252416912312418012-11(28,-15)(1294,-384,1678)242042415624216241443876853352743124237|16:0023850|16:00
17:11:122416712252418012-13(28,-15)(1294,-384,1678)242042415624216241443875853292741724237|16:0023850|16:00
17:10:122416612202418012-14(28,-14)(1294,-384,1678)242042415624216241443879853242741524237|16:0023850|16:00
17:09:122416912292418012-11(28,-14)(1294,-384,1678)242042415624216241443874853152742124237|16:0023850|16:00
17:08:002416712252418012-13(28,-14)(1294,-384,1678)2420424156242162414438713853112742424237|16:0023850|16:00
17:07:122416912382418012-11(28,-12)(1294,-384,1678)2420424156242162414438718852982741724237|16:0023850|16:00
17:06:162416912382418012-11(28,-11)(1294,-384,1678)2420424156242162414438710852802742024237|16:0023850|16:00
17:05:452417112482418012-9(28,-9)(1294,-384,1678)242042415624216241443875852702742224237|16:0023850|16:00
17:04:002417412532418012-6(28,-9)(1294,-384,1678)2420424156242162414438716852652741924237|16:0023850|16:00
17:03:172417712692418012-3(28,-9)(1294,-384,1678)2420424156242162414438714852492740824237|16:0023850|16:00
17:02:032417412552418012-6(28,-8)(1294,-384,1678)2420424156242162414438728852352740724237|16:0023850|16:00
17:01:072417912832418012-1(28,-8)(1294,-384,1678)242042415624216241443878852072740524237|16:0023850|16:00
17:00:2124189129124180129(28,-8)(1294,-384,1678)242042415624216241443873851992739724237|16:0023850|16:00
16:30:02241941294241801214(28,-8)(1294,-384,1678)24204241562421624144387315851962738624237|16:0023850|16:00
16:29:0224193979241791214(28,-8)(979,-384,1363)24203241562421524144387274848812737924237|16:0023850|16:00
16:28:042418670524179127(28,-8)(965,-384,1349)24202241552421424143387259846072739124237|16:0023850|16:00
16:27:032418244624178124(28,-8)(965,-384,1349)24201241542421324143387133843482738824237|16:0023850|16:00
16:26:012418131324178123(28,-8)(965,-384,1349)2420224154242132414238765842152738724237|16:0023850|16:00
16:25:052418537824178127(28,-8)(965,-384,1349)2420224154242142414238793841502738324237|16:0023850|16:00
16:24:032418537824178127(28,-8)(965,-384,1349)2420224153242142414138777840572739824237|16:0023850|16:00
16:23:0224194455241771217(28,-8)(965,-384,1349)2420124153242132414138767839802740224237|16:0023850|16:00
16:22:0224197522241771220(28,-8)(965,-384,1349)2420124153242132414138795839132740424237|16:0023850|16:00
16:21:0124198617241771221(28,-8)(965,-384,1349)24200241532421224141387209838182741524237|16:0023850|16:00
16:20:0424200826241751125(28,-8)(965,-384,1349)24197241542420824143387109836092739724237|16:0023850|16:00
16:19:0224201935241751026(28,-8)(965,-384,1349)24195241542420624144387145835002740624237|16:0023850|16:00
16:18:012419379024174919(26,-8)(965,-384,1349)24192241552420224146387175833552739324237|16:0023850|16:00
16:17:002419996524173826(26,-8)(965,-384,1349)24189241562419724148387206831802739224237|16:0023850|16:00
16:16:012418875924171617(17,-8)(759,-384,1143)24184241592419024153387101829742740224237|16:0023850|16:00
16:15:022418165824171610(15,-8)(658,-384,1042)24182241592418824154387207828732741024237|16:0023850|16:00
16:14:02241794512417059(11,-8)(451,-384,835)24180241602418524155387125826662739324237|16:0023850|16:00
16:13:02241773262417057(11,-8)(345,-384,729)24179241602418424155387191825412738624237|16:0023850|16:00
16:11:04241741352416955(11,-8)(345,-384,729)24178241602418324155387148823502737824237|16:0023850|16:00
16:10:02241762832416947(8,-8)(345,-384,729)24177241602418224156387186822022737324237|16:0023850|16:00
16:09:0524173972416845(8,-8)(345,-384,729)24176241602418124156387481820162737424237|16:0023850|16:00
16:08:0224171-3842416744(8,-8)(345,-384,729)24175241592417924155387221815352737724237|16:0023850|16:00
16:07:0124173-1632416647(7,-8)(345,-377,722)24174241592417724155387214813142737724237|16:0023850|16:00
16:06:0424160-377241653-5(7,-8)(345,-377,722)24172241592417624155387172811002738824237|16:0023850|16:00
16:05:0124164-205241663-2(7,-4)(345,-205,550)24172241602417524157387108809282739724237|16:0023850|16:00
16:04:0224166-97241673-1(7,-2)(345,-97,442)24173241612417624158387122808202740124237|16:0023850|16:00
16:03:0524166-97241673-1(7,-2)(345,-97,442)24173241612417624157387156806982740324237|16:0023850|16:00
16:02:0324168592416731(7,-1)(345,0,345)24173241602417724156387286805422744024237|16:0023850|16:00
16:01:02241703452416535(7,-1)(345,0,345)24172241582417524155387345802562742324237|16:0023850|16:00
16:00:012416302416300(0,0)(0,0,0)2416324163241632416338779911799112742624237|16:0023850|16:00

Click注解說明:OBV能量潮張數指標恒生指數期貨


VAMP=Volume-Weighted Average Price
