| 0728 obv | HSIN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 18:04:37 | 25325 | -17 | -0.07 | 1 | 1064 | +14 | 27199 |
| 18:04:26 | 25325 | -17 | -0.07 | 1 | 1063 | +14 | 27200 |
| 0728 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 05:04:38 | 27960.75 | -229.25 | -0.81 | 1 | 100982 | +3029 | |
| 05:04:37 | 27962.5 | -227.5 | -0.81 | 1 | 100981 | +3030 |
| 0728 obv | S2SFCN(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 18:04:34 | 14819 | 0 | 0 | 1 | 5873 | |
| 18:04:30 | 14820 | 1 | +0.01 | 1 | 5872 |
| 0728 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 05:04:31 | 52524 | 142 | +0.27 | 2 | 12675 | +314 | 27199 |
| 05:04:29 | 52526 | 144 | +0.27 | 1 | 12673 | +316 | 27201 |
| 0728 obv | WTXQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 18:04:31 | 41506 | -67 | -0.16 | 1 | 10826 | -97 | |
| 18:04:31 | 41510 | -63 | -0.15 | 6 | 10825 | -93 |
| 0728 | IF300Q | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 14:59:53 | 4549.2 | -110.8 | -2.38 | 2 | 31897 | -16 | |
| 14:59:50 | 4549.2 | -110.8 | -2.38 | 6 | 31895 | -16 |
| 0728 obv | N1CLU(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 05:04:37 | 80.7 | -1.91 | -2.31 | 1 | 80215 | |
| 05:04:36 | 80.7 | -1.91 | -2.31 | 5 | 80214 |
| 0728 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 05:04:34 | 4024.1 | -52.9 | -1.3 | 2 | 50446 | |
| 05:04:31 | 4024.4 | -52.6 | -1.29 | 1 | 50444 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-07-280728下月 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIN | HSIN高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:03:36 | 25317 | -3171 | 25320 | 9 | -3 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 14 | 136998 | 27205 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 18:02:02 | 25315 | -3185 | 25320 | 9 | -5 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 6 | 136984 | -25315 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 18:01:03 | 25312 | -3191 | 25320 | 9 | -8 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 32 | 136978 | 27211 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 18:00:04 | 25311 | -3223 | 25320 | 9 | -9 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 30 | 136946 | 27210 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 17:59:01 | 25311 | -3223 | 25320 | 9 | -9 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 32 | 136916 | 27220 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 17:58:01 | 25314 | -3191 | 25320 | 9 | -6 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 28 | 136884 | 27214 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 17:57:03 | 25322 | -3163 | 25320 | 9 | 2 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 22 | 136856 | 27215 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 17:56:00 | 25321 | -3185 | 25320 | 9 | 1 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 67 | 136834 | 27220 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 17:55:08 | 25325 | -3118 | 25320 | 9 | 5 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 8 | 136767 | 27213 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 17:54:01 | 25328 | -3110 | 25320 | 9 | 8 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 3 | 136759 | 27218 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 17:53:39 | 25331 | -3107 | 25320 | 9 | 11 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 1 | 136756 | 27223 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 17:52:33 | 25333 | -3106 | 25320 | 9 | 13 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 2 | 136755 | 27221 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 17:51:07 | 25333 | -3106 | 25320 | 9 | 13 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 1 | 136753 | 27233 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 17:50:53 | 25337 | -3105 | 25320 | 9 | 17 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 3 | 136752 | 27232 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 17:49:08 | 25334 | -3108 | 25320 | 9 | 14 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 6 | 136749 | 27216 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 17:48:04 | 25333 | -3114 | 25320 | 9 | 13 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 3 | 136743 | 27211 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 17:47:12 | 25332 | -3117 | 25320 | 9 | 12 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 20 | 136740 | 27212 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 17:46:01 | 25334 | -3097 | 25320 | 9 | 14 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 17 | 136720 | 27209 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 17:45:07 | 25341 | -3080 | 25320 | 9 | 21 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 12 | 136703 | 27201 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 17:44:17 | 25340 | -3092 | 25320 | 9 | 20 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 2 | 136691 | 27206 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 17:43:05 | 25347 | -3090 | 25320 | 9 | 27 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 11 | 136689 | 27205 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 17:42:18 | 25345 | -3101 | 25320 | 9 | 25 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 9 | 136678 | 27204 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 17:41:08 | 25344 | -3110 | 25320 | 9 | 24 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 3 | 136669 | 27195 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 17:39:04 | 25348 | -3107 | 25320 | 9 | 28 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 9 | 136666 | 27194 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 17:38:08 | 25343 | -3116 | 25320 | 9 | 23 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 3 | 136657 | 27192 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 17:37:36 | 25344 | -3113 | 25320 | 9 | 24 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 16 | 136654 | 27190 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 17:36:06 | 25341 | -3129 | 25320 | 9 | 21 | (48,-15) | (511,-4104,4615) | 25338 | 25302 | 25347 | 25293 | 366 | 6 | 136638 | 27198 | 25447|16:00 | 25081|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIN | MaxVol | Position | HSIN最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us