| 0613 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:59:55 | 24706 | 5 | +0.02 | 1 | 15254 | -12 | 26553 |
| 02:59:48 | 24710 | 9 | +0.04 | 1 | 15253 | -8 | 26552 |
| 0612 obv | M1NQM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:59:59 | 29677.75 | 213 | +0.72 | 1 | 491170 | +3789 | |
| 15:59:57 | 29674.25 | 209.5 | +0.71 | 1 | 491169 | +3785 |
| 0613 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:59:55 | 24706 | 5 | +0.02 | 1 | 15254 | -12 | |
| 02:59:48 | 24710 | 9 | +0.04 | 1 | 15253 | -8 |
| 0613 obv | S2SFCM(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 05:04:42 | 15568 | -10 | -0.06 | 1 | 83956 | |
| 05:00:00 | 15565 | -13 | -0.08 | 1 | 83955 |
| 0612 obv | B1YMM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:59:59 | 51237 | 362 | +0.71 | 7 | 69675 | +35 | 26531 |
| 15:59:57 | 51236 | 361 | +0.71 | 1 | 69668 | +34 | 26530 |
| 0613 obv | WTXM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 05:00:01 | 44704 | 487 | +1.1 | 4 | 67436 | +535 | |
| 05:00:00 | 44699 | 482 | +1.09 | 1 | 67432 | +530 |
| 0612 | IF300M | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:04 | 4769.8 | 92.8 | +1.98 | 8 | 76338 | -6 | |
| 14:59:58 | 4768.8 | 91.8 | +1.96 | 26 | 76330 | -7 |
| 0612 obv | N1CLN(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 15:59:58 | 84.29 | -3.42 | -3.9 | 1 | 207729 | |
| 15:59:56 | 84.26 | -3.45 | -3.93 | 1 | 207728 |
| 0612 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 15:59:56 | 4239.9 | 125.9 | +3.06 | 7 | 132890 | |
| 15:59:56 | 4239.8 | 125.8 | +3.06 | 4 | 132883 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-06-130613下月 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIM | HSIM高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:59:55 | 24706 | 560 | 24682 | 32 | 24 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 30 | 110392 | 26553 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:58:00 | 24713 | 590 | 24682 | 32 | 31 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 15 | 110362 | 26576 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:57:02 | 24723 | 605 | 24682 | 32 | 41 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 15 | 110347 | 26583 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:56:09 | 24723 | 605 | 24682 | 32 | 41 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 5 | 110332 | 26580 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:55:31 | 24723 | 605 | 24682 | 32 | 41 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 7 | 110327 | 26586 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:54:04 | 24723 | 605 | 24682 | 32 | 41 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 6 | 110320 | 26583 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:53:19 | 24718 | 599 | 24682 | 32 | 36 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 5 | 110314 | 26575 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:52:00 | 24718 | 599 | 24682 | 32 | 36 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 6 | 110309 | 26571 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:51:14 | 24717 | 593 | 24682 | 32 | 35 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 20 | 110303 | 26568 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:50:04 | 24718 | 613 | 24682 | 32 | 36 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 11 | 110283 | 26582 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:49:04 | 24715 | 602 | 24682 | 32 | 33 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 7 | 110272 | 26580 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:48:10 | 24715 | 602 | 24682 | 32 | 33 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 12 | 110265 | 26581 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:47:04 | 24720 | 614 | 24682 | 32 | 38 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 1 | 110253 | 26603 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:46:38 | 24720 | 614 | 24682 | 32 | 38 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 8 | 110252 | 26604 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:45:30 | 24717 | 606 | 24682 | 32 | 35 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 4 | 110244 | 26591 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:43:21 | 24718 | 610 | 24682 | 32 | 36 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 1 | 110240 | 26590 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:42:42 | 24714 | 609 | 24682 | 32 | 32 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 9 | 110239 | 26588 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:41:05 | 24718 | 618 | 24682 | 32 | 36 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 5 | 110230 | 26589 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:40:24 | 24713 | 613 | 24682 | 32 | 31 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 2 | 110225 | 26583 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:39:31 | 24711 | 611 | 24682 | 32 | 29 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 1 | 110223 | 26573 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:38:14 | 24715 | 612 | 24682 | 32 | 33 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 3 | 110222 | 26573 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:37:19 | 24712 | 609 | 24682 | 32 | 30 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 2 | 110219 | 26576 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:36:41 | 24709 | 607 | 24682 | 32 | 27 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 2 | 110217 | 26575 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:35:00 | 24712 | 609 | 24682 | 32 | 30 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 2 | 110215 | 26563 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:34:09 | 24711 | 607 | 24682 | 32 | 29 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 3 | 110213 | 26563 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:33:14 | 24715 | 610 | 24682 | 32 | 33 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 10 | 110210 | 26565 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 02:32:02 | 24714 | 600 | 24682 | 32 | 32 | (78,-89) | (2458,-166,2624) | 24746 | 24618 | 24778 | 24586 | 400 | 9 | 110200 | 26553 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIM | MaxVol | Position | HSIM最高最低#時間 | |||||
2011-2026 www.wetalk28.com video conference RoomID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us